국가R&D사업통계
총괄 투자현황
※
부산지역의 국가R&D사업 총괄 투자 추이
[단위 : 개, 억원, %]
엑셀 다운로드| 연도 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 계(연간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세부과제수건수 (증감률) |
3,866 (-) |
3,867 (0.0) |
4,100 (6.0) |
4,117 (0.4) |
3,280 (-20.3) |
85,069 (-4.0) |
| 정부연구비 (증감률) |
9,626 (-) |
10,002 (3.9) |
11,355 (13.5) |
13,312 (17.2) |
11,100 (-16.6) |
213,836 (3.6) |
부처별 투자현황
※
[단위 : 개, 백만원]
엑셀 다운로드| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제수 | 금액 | 과제수 | 금액 | 과제수 | 금액 | 과제수 | 금액 | 과제수 | 금액 | |
| 과학기술정보통신부 | 1,032 | 174,550 | 1,174 | 203,063 | 1,245 | 219,082 | 1,195 | 236,558 | 956 | 208,479 |
| 고용노동부 | 1 | 46 | 2 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| 교육부 | 1,389 | 194,543 | 1,206 | 184,655 | 1,126 | 214,586 | 1,250 | 259,975 | 1,103 | 131,608 |
| 국무조정실 | 46 | 20,951 | 46 | 21,656 | - | - | 50 | 21,663 | 45 | 21,429 |
| 국방부 | 2 | 218 | 2 | 63 | 1 | 2,715 | 3 | 3,999 | 3 | 4,068 |
| 국토교통부 | 16 | 7,801 | 26 | 9,673 | - | - | 11 | 9,590 | 2 | 3,132 |
| 기후에너지환경부 | 19 | 6,813 | 15 | 5,417 | 18 | 6,072 | 18 | 7,815 | 15 | 6,494 |
| 농림축산식품부 | 24 | 2,614 | 15 | 1,624 | - | - | 14 | 1,870 | 2 | 324 |
| 문화체육관광부 | 2 | 371 | 1 | 1,194 | 2 | 2,148 | 1 | 1,850 | - | - |
| 보건복지부 | 58 | 7,702 | 62 | 7,912 | 58 | 8,590 | 56 | 9,480 | 19 | 8,531 |
| 산업통상부 | 198 | 124,840 | 130 | 75,739 | 165 | 114,142 | 264 | 224,066 | 301 | 234,406 |
| 외교부 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 중소벤처기업부 | 590 | 75,828 | 583 | 90,723 | 756 | 116,671 | 722 | 109,776 | 586 | 72,276 |
| 통일부 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 해양수산부 | 336 | 305,169 | 433 | 337,814 | 487 | 362,480 | 410 | 360,080 | 149 | 334,256 |
| 행정안전부 | 4 | 2,489 | 2 | 2,815 | 2 | 4,470 | 3 | 5,060 | 5 | 6,310 |
| 기획예산처 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 식품의약품안전처 | 11 | 824 | 11 | 1,847 | 6 | 1,450 | 15 | 3,989 | 10 | 3,904 |
| 인사혁신처 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지식재산처 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 다부처 | 44 | 10,942 | 56 | 19,183 | 38 | 15,551 | 27 | 18,016 | 28 | 25,151 |
| 경찰청 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 국가유산청 | - | - | - | - | - | - | 1 | 607 | 1 | 1,100 |
| 기상청 | 18 | 11,004 | 14 | 9,973 | - | - | 11 | 10,032 | 8 | 10,658 |
| 농촌진흥청 | 30 | 2,274 | 33 | 3,120 | - | - | 13 | 3,647 | 8 | 2,002 |
| 방위사업청 | 17 | 7,936 | 16 | 16,438 | 14 | 8,147 | 18 | 29,867 | 19 | 28,465 |
| 산림청 | 5 | 393 | 8 | 535 | 7 | 635 | 4 | 515 | 2 | 450 |
| 소방청 | 1 | 29 | 1 | 100 | 1 | 130 | 2 | 1,230 | 2 | 1,057 |
| 우주항공청 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,775 |
| 질병관리청 | - | - | - | - | - | - | 3 | 919 | 7 | 2,141 |
| 해양경찰청 | 17 | 4,665 | 27 | 5,820 | 22 | 7,511 | 22 | 9,812 | 3 | 1,557 |
| 부산시 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범부처 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 원자력안전위원회 | 3 | 490 | 4 | 700 | 4 | 818 | 4 | 821 | 3 | 423 |
| (구)교육과학기술부 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (구)국민안전처 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (구)국토해양부 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (구)농림수산식품부 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (구)미래창조과학부 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (구)소방방재청 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (구)안전행정부 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (구)중소기업청 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (구)지식경제부 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (구)행정자치부 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 3,866 | 962,642 | 3,867 | 1,000,150 | 4,099 | 1,134,814 | 4,117 | 1,331,237 | 3,280 | 1,109,996 |
연구비 규모별 투자현황
※
[단위 : 건, 억원]
엑셀 다운로드| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제수 | 금액 | 과제수 | 금액 | 과제수 | 금액 | 과제수 | 금액 | 과제수 | 금액 | |
| 10억원 이상 | 154 | 5,335 | 149 | 5,375 | 184 | 6,093 | 249 | 7,681 | 192 | 6,844 |
| 5억원 이상~ 10억원 미만 |
161 | 1,097 | - | - | 180 | 1,228 | 251 | 1,682 | 197 | 1,388 |
| 3억원 이상~ 5억원 미만 |
149 | 550 | 218 | 818 | 260 | 975 | 266 | 997 | 163 | 633 |
| 2억원 이상~ 3억원 미만 |
308 | 715 | 343 | 788 | 343 | 779 | 346 | 794 | 236 | 571 |
| 1억원 이상~ 2억원 미만 |
731 | 962 | 771 | 1,049 | 1,019 | 1,326 | 839 | 1,155 | 668 | 915 |
| 5천만원 이상~ 1억원 미만 |
902 | 578 | 1,029 | 660 | 1,106 | 693 | 1,005 | 711 | 678 | 471 |
| 3천만원 이상~ 5천만원 미만 |
664 | 255 | 519 | 203 | 564 | 193 | 442 | 171 | 406 | 160 |
| 3천만원 미만 | 797 | 131 | 690 | 118 | 444 | 64 | 719 | 119 | 740 | 118 |
| 합계 | 3,866 | 9,623 | 3,719 | 9,011 | 4,100 | 11,351 | 4,117 | 13,310 | 3,280 | 11,100 |
적용분야별 투자현황
※
[단위 : 억원, %]
엑셀 다운로드| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||
| 공공분야 | 지식의 진보(비목적 연구) | 726 | 7.5 | 792 | 7.9 | 852 | 7.5 | 1,087 | 8.2 | 497 | 4.5 |
| 건강 | 543 | 5.6 | 664 | 6.6 | 774 | 6.8 | 791 | 5.9 | 690 | 6.2 | |
| 국방 | 88 | 0.9 | 232 | 2.3 | 106 | 0.9 | 358 | 2.7 | 380 | 3.4 | |
| 사회구조 및 관계 | 33 | 0.3 | 30 | 0.3 | 21 | 0.2 | 25 | 0.2 | 16 | 0.1 | |
| 에너지 | 293 | 3.0 | 365 | 3.7 | 393 | 3.5 | 585 | 4.4 | 561 | 5.1 | |
| 우주개발 및 탐사 | 4 | 0.04 | 5 | 0.05 | 22 | 0.2 | 30 | 0.2 | 25 | 0.2 | |
| 지구개발 및 탐사 | 256 | 2.7 | 273 | 2.7 | 326 | 2.9 | 390 | 2.9 | 308 | 2.8 | |
| 교통/정보통신/기타 기반시설 | 160 | 1.7 | 270 | 2.7 | 229 | 2.0 | 225 | 1.7 | 120 | 1.1 | |
| 환경 | 445 | 4.6 | 386 | 3.9 | 500 | 4.4 | 817 | 6.1 | 652 | 5.9 | |
| 사회질서 및 안전 | 101 | 1.0 | 107 | 1.1 | 91 | 0.8 | 95 | 0.7 | 78 | 0.7 | |
| 문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어 | 11 | 0.1 | 16 | 0.2 | 28 | 0.2 | 28 | 0.2 | 12 | 0.1 | |
| 교육 및 인력양성 | 1,242 | 12.9 | 1,084 | 10.9 | 1,344 | 11.8 | 1,506 | 11.3 | 972 | 8.8 | |
| 기타 공공목적 | 1,367 | 14.2 | 1,491 | 14.9 | 1,825 | 16.1 | 1,430 | 10.8 | 1,514 | 13.6 | |
| 공공분야소계 | 5,269 | 100.0 | 5,715 | 100.0 | 6,511 | 100.0 | 7,367 | 100.0 | 5,825 | 100.0 | |
| 산업분야 | 농업, 임업 및 어업 | 1,523 | 15.8 | 1,634 | 16.4 | 1,647 | 14.5 | 1,649 | 12.4 | 1,343 | 12.1 |
| 제조업(음식료품 및 담배) | 25 | 0.3 | 20 | 0.2 | 30 | 0.3 | 31 | 0.2 | 20 | 0.2 | |
| 제조업(섬유, 의복 및 가죽제품) | 97 | 1.0 | 77 | 0.8 | 73 | 0.6 | 148 | 1.1 | 101 | 0.9 | |
| 제조업(목재, 종이 및 인쇄) | 7 | 0.07 | 5 | 0.05 | 8 | 0.07 | 8 | 0.06 | 4 | 0.04 | |
| 제조업(화학물질 및 화학제품) | 164 | 1.7 | 152 | 1.5 | 169 | 1.5 | 302 | 2.3 | 247 | 2.2 | |
| 제조업(의료용물질 및 의약품) | 37 | 0.4 | 39 | 0.4 | 47 | 0.4 | 69 | 0.5 | 93 | 0.8 | |
| 제조업(비금속광물 및 금속제품) | 116 | 1.2 | 62 | 0.6 | 69 | 0.6 | 154 | 1.2 | 244 | 2.2 | |
| 제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비) | 155 | 1.6 | 175 | 1.8 | 218 | 1.9 | 236 | 1.8 | 297 | 2.7 | |
| 제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계) | 140 | 1.5 | 171 | 1.7 | 220 | 1.9 | 227 | 1.7 | 184 | 1.7 | |
| 제조업(전기 및 기계장비) | 357 | 3.7 | 377 | 3.8 | 419 | 3.7 | 541 | 4.1 | 366 | 3.3 | |
| 제조업(자동차 및 운송장비) | 529 | 5.5 | 295 | 3.0 | 307 | 2.7 | 708 | 5.3 | 633 | 5.7 | |
| 전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 14 | 0.1 | 13 | 0.1 | 12 | 0.1 | 51 | 0.4 | 15 | 0.1 | |
| 하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업 | 14 | 0.1 | 16 | 0.2 | 13 | 0.1 | 27 | 0.2 | 32 | 0.3 | |
| 건설업 | 70 | 0.7 | 101 | 1.0 | 134 | 1.2 | 147 | 1.1 | 108 | 1.0 | |
| 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 114 | 1.2 | 127 | 1.3 | 81 | 0.7 | 110 | 0.8 | 50 | 0.5 | |
| 전문, 과학 및 기술서비스업 | 152 | 1.6 | 217 | 2.2 | 313 | 2.8 | 628 | 4.7 | 796 | 7.2 | |
| 교육 서비스업 | 26 | 0.3 | 25 | 0.3 | 25 | 0.2 | 26 | 0.2 | 18 | 0.2 | |
| 보건업 및 사회복지 서비스업 | 57 | 0.6 | 36 | 0.4 | 73 | 0.6 | 106 | 0.8 | 104 | 0.9 | |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 24 | 0.2 | 16 | 0.2 | 18 | 0.2 | 10 | 0.08 | 10 | 0.09 | |
| 기타 산업 | 737 | 7.7 | 712 | 7.1 | 967 | 8.5 | 750 | 5.6 | 613 | 5.5 | |
| 산업분야소계 | 4,358 | 100.0 | 4,270 | 100.0 | 4,843 | 100.0 | 5,928 | 100.0 | 5,278 | 100.0 | |
| 합계 | 9,627 | 100.0 | 9,985 | 100.0 | 11,354 | 100.0 | 13,295 | 100.0 | 11,103 | 100.0 | |
연구수행주체별 투자현황
※
[단위 : 개, 억원, %]
엑셀 다운로드| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제수 | 금액 | 비중 | 과제수 | 금액 | 비중 | 과제수 | 금액 | 비중 | 과제수 | 금액 | 비중 | 과제수 | 금액 | 비중 | |
| 대학 | 2,532 | 3,596 | 37.4 | 2,510 | 3,535 | 35.4 | 2,499 | 4,390 | 38.7 | 2,536 | 4,834 | 36.3 | 2,072 | 3,327 | 30.0 |
| 대기업 | 4 | 34 | 0.4 | 7 | 35 | 0.4 | 6 | 68 | 0.6 | 1 | 100 | 0.8 | 1 | 75 | 0.7 |
| 중견기업 | 28 | 140 | 1.5 | 22 | 85 | 0.9 | 21 | 69 | 0.6 | 54 | 432 | 3.2 | 54 | 366 | 3.3 |
| 중소기업 | 933 | 1,790 | 18.6 | 936 | 2,046 | 20.5 | 1,150 | 2,414 | 21.3 | 1,134 | 3,118 | 23.4 | 848 | 2,425 | 21.8 |
| 국공립연구소 | 48 | 1,169 | 12.1 | 55 | 1,187 | 11.9 | 58 | 1,245 | 11.0 | 45 | 1,279 | 9.6 | 43 | 1,212 | 10.9 |
| 정부출연연구소 | 196 | 2,008 | 20.9 | 196 | 2,124 | 21.2 | 210 | 2,240 | 19.7 | 206 | 2,314 | 17.4 | 155 | 2,188 | 19.7 |
| 기타 | 125 | 886 | 9.2 | 139 | 984 | 9.8 | 156 | 928 | 8.2 | 141 | 1,231 | 9.3 | 105 | 1,505 | 13.6 |
| 합계 | 3,866 | 9,623 | 100.0 | 3,867 | 9,998 | 100.0 | 4,100 | 11,354 | 100.0 | 4,117 | 13,308 | 100.0 | 3,280 | 11,101 | 100.0 |
연구분야별 투자현황
※
차트 타입 :
[단위 : 억원, %]
엑셀 다운로드| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 총액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | ||
| 수학 | 95 | 1.2 | 66 | 1.1 | 57 | 0.6 | 51 | 0.4 | 31 | 0.3 | 300 |
| 물리학 | 69 | 0.8 | 94 | 1.6 | 113 | 1.1 | 125 | 1.0 | 170 | 1.5 | 571 |
| 화학 | 108 | 1.3 | - | - | 129 | 1.3 | 172 | 1.4 | 150 | 1.4 | 559 |
| 지구과학(지구/대기/해양/천문) | 703 | 8.6 | - | - | 1,046 | 10.2 | 1,055 | 8.7 | 949 | 8.5 | 3,753 |
| 생명과학 | 256 | 3.1 | 297 | 5.0 | 339 | 3.3 | 314 | 2.6 | 292 | 2.6 | 1,498 |
| 농림수산식품 | 1,397 | 17.0 | 1,504 | 25.2 | 1,527 | 14.9 | 1,620 | 13.4 | 1,426 | 12.8 | 7,474 |
| 보건의료 | 655 | 8.0 | 714 | 12.0 | 819 | 8.0 | 850 | 7.0 | 750 | 6.8 | 3,788 |
| 기계 | 1,358 | 16.5 | 1,346 | 22.5 | 1,359 | 13.3 | 2,208 | 18.2 | 2,009 | 18.1 | 8,280 |
| 재료 | 334 | 4.1 | - | - | 248 | 2.4 | 437 | 3.6 | 405 | 3.6 | 1,424 |
| 화공 | 196 | 2.4 | - | - | 196 | 1.9 | 306 | 2.5 | 245 | 2.2 | 943 |
| 전기/전자 | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | 4.6 | 514 |
| 정보/통신 | 230 | 2.8 | - | - | 346 | 3.4 | 353 | 2.9 | 577 | 5.2 | 1,506 |
| 에너지/자원 | 528 | 6.4 | - | - | 598 | 5.8 | 701 | 5.8 | 436 | 3.9 | 2,263 |
| 원자력 | 269 | 3.3 | - | - | 524 | 5.1 | 686 | 5.7 | 341 | 3.1 | 1,820 |
| 환경 | 80 | 1.0 | - | - | 67 | 0.7 | 243 | 2.0 | 349 | 3.1 | 739 |
| 건설/교통 | 295 | 3.6 | - | - | 371 | 3.6 | 511 | 4.2 | 273 | 2.5 | 1,450 |
| (구)역사/고고학 | - | - | - | - | 1 | 0.01 | - | - | - | - | 1 |
| (구)철학/종교 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| (구)언어 | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - | - | - | - | 0 |
| (구)문학 | - | - | 1 | 0.02 | 1 | 0.01 | - | - | - | - | 2 |
| (구)문화/예술/체육 | - | - | 36 | 0.6 | 74 | 0.7 | - | - | - | - | 110 |
| (구)법 | - | - | 3 | 0.05 | 4 | 0.04 | - | - | - | - | 7 |
| (구)정치/행정 | - | - | - | - | 4 | 0.04 | - | - | - | - | 4 |
| (구)경제/경영 | - | - | 47 | 0.8 | 54 | 0.5 | - | - | - | - | 101 |
| (구)사회/인류/복지/여성 | - | - | 3 | 0.05 | 3 | 0.03 | - | - | - | - | 6 |
| (구)생활 | - | - | 6 | 0.1 | 6 | 0.06 | - | - | - | - | 12 |
| (구)지리/지역/관광 | - | - | - | - | 11 | 0.1 | - | - | - | - | 11 |
| (구)심리 | - | - | 2 | 0.03 | 2 | 0.02 | - | - | - | - | 4 |
| (구)교육 | - | - | 220 | 3.7 | 233 | 2.3 | - | - | - | - | 453 |
| (구)미디어/커뮤니케이션/문헌정보 | - | - | 5 | 0.08 | 5 | 0.05 | - | - | - | - | 10 |
| 인문학 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.02 | - | - | 3 |
| 사회과학 | - | - | - | - | - | - | 316 | 2.6 | 225 | 2.0 | 541 |
| 문화예술체육학 | - | - | - | - | - | - | 57 | 0.5 | 27 | 0.2 | 84 |
| 뇌과학 | 10 | 0.1 | 9 | 0.2 | 37 | 0.4 | 30 | 0.2 | 20 | 0.2 | 106 |
| 인지/감성과학 | 8 | 0.1 | - | - | 1 | 0.01 | 6 | 0.05 | 8 | 0.07 | 23 |
| 과학기술과 인문사회 | 1,326 | 16.1 | 1,303 | 21.8 | 1,718 | 16.8 | 1,708 | 14.1 | 796 | 7.2 | 6,851 |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,108 | 10.0 | 1,108 |
| 합계 | 8,217 | 100.0 | 5,970 | 100.0 | 10,245 | 100.0 | 12,113 | 100.0 | 11,101 | 100.0 | 47,646 |
미래유망신기술(6T)별 투자현황
※
[단위 : 억원, %]
엑셀 다운로드| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
| BT(생명공학기술) | 1,310 | 15.3 | 1,533 | 17.1 | 1,854 | 16.3 | 1,886 | 15.3 | 1,637 | 14.7 |
| CT(문화기술) | 93 | 1.1 | 86 | 1.0 | 66 | 0.6 | 134 | 1.1 | 147 | 1.3 |
| ET(환경기술) | 1,521 | 17.8 | 1,637 | 18.3 | 1,997 | 17.6 | 2,953 | 24.0 | 2,758 | 24.8 |
| IT(정보기술) | 1,111 | 13.0 | 1,278 | 14.3 | 1,337 | 11.8 | 1,594 | 13.0 | 1,262 | 11.4 |
| NT(나노기술) | 320 | 3.7 | 317 | 3.5 | 345 | 3.0 | 377 | 3.1 | 489 | 4.4 |
| ST(우주항공기술) | 68 | 0.8 | 75 | 0.8 | 82 | 0.7 | 120 | 1.0 | 159 | 1.4 |
| 기타 | 4,122 | 48.2 | 4,042 | 45.1 | 5,669 | 49.9 | 5,228 | 42.5 | 4,650 | 41.9 |
| 합계 | 8,545 | 100.0 | 8,968 | 100.0 | 11,350 | 100.0 | 12,292 | 100.0 | 11,102 | 100.0 |
※ 각연도 국가연구개발사업 조사·분석 데이터셋(KISTEP)
