사업정보

국가 및 부산의 R&D와 사업현황을 확인하세요.

국가R&D사업통계

상세검색 년 ~

총괄 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : , 억원, %]

엑셀 다운로드
연도 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 계(연간)
건수
(증감률)
3,284
(-)
3,467
(5.6)
3,724
(7.4)
3,866
(3.8)
3,867
(0.0)
34,736
(4.2)
정부연구비
(증감률)
7,798
(-)
8,765
(12.4)
9,120
(4.1)
9,626
(5.5)
10,002
(3.9)
83,357
(6.4)

부처별 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : , 백만원]

엑셀 다운로드
부처별 투자현황 표
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
과제수 금액 과제수 금액 과제수 금액 과제수 금액 과제수 금액
교육부 1,193 174,746 1,245 172,393 1,359 168,871 1,389 194,543 1,206 184,655
과학기술정보통신부 665 133,118 720 136,952 953 148,296 1,032 174,550 1,174 203,063
산업통상자원부 241 157,863 227 153,237 250 160,415 198 124,840 130 75,739
중소벤처기업부 609 71,866 661 60,917 558 58,213 590 75,828 583 90,723
해양수산부 261 169,977 320 270,044 309 293,874 336 305,169 433 337,814
미래창조과학부 - - - - - - - - - -
중소기업청 - - - - - - - - - -
경찰청 1 140 1 180 1 175 1 100 - -
고용노동부 - - - - 1 46 1 46 2 86
국무조정실 41 17,128 42 18,947 45 20,075 46 20,951 46 21,656
국민안전처 - - - - - - - - - -
국토교통부 24 9,084 14 4,764 14 5,934 16 7,801 26 9,673
기상청 26 11,330 25 12,724 21 12,786 18 11,004 14 9,973
기획재정부 - - - - - - 1 30 - -
농림축산식품부 48 4,063 36 3,388 26 2,709 24 2,614 15 1,624
농촌진흥청 56 4,012 34 2,614 33 2,507 30 2,274 33 3,120
문화체육관광부 6 2,260 5 1,886 1 350 2 371 1 1,194
방위사업청 17 4,953 18 6,339 19 7,867 17 7,936 16 16,438
범부처 - - - - - - - - - -
보건복지부 49 8,154 38 6,880 45 6,320 58 7,702 62 7,912
소방방재청 - - 4 752 - - - - - -
식품의약품안전처 10 876 21 1,922 17 1,456 11 824 11 1,847
안전행정부 - - - - - - - - - -
외교부 1 30 - - - - - - - -
원자력안전위원회 2 730 3 780 4 960 3 490 4 700
인사혁신처 - - - - - - - - - -
특허청 - - - - - - - - - -
행정자치부 - - - - - - - - - -
환경부 16 4,909 18 5,820 19 6,047 19 6,813 15 5,417
국방부 - - 3 374 2 478 2 218 2 63
다부처 - - 24 12,664 34 10,354 44 10,942 56 19,183
해양경찰청 - - 4 907 11 2,472 17 4,665 27 5,820
부산시 - - - - - - - - - -
지식경제부 - - - - - - - - - -
교육과학기술부 - - - - - - - - - -
국토해양부 - - - - - - - - - -
농림수산식품부 - - - - - - - - - -
행정안전부 - - 4 2,008 2 1,827 4 2,489 2 2,815
산림청 - - - - - - 5 393 8 535
소방청 - - - - - - 1 29 1 100
통일부 - - - - - - 1 20 - -
합계 3,266 775,239 3,467 876,492 3,724 912,032 3,866 962,642 3,867 1,000,150

연구비 규모별 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : , 억원]

엑셀 다운로드
연구비 규모별 투자현황 표
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
과제수 금액 과제수 금액 과제수 금액 과제수 금액 과제수 금액
10억원 이상 162 4,091 187 1,280 173 1,195 154 5,335 149 5,375
5억원 이상~
10억원 미만
191 1,094 115 4,471 142 5,035 161 1,097 - -
3억원 이상~
5억원 미만
281 840 216 818 168 635 149 550 218 818
2억원 이상~
3억원 미만
266 526 219 527 230 547 308 715 343 788
1억원 이상~
2억원 미만
448 506 573 772 555 742 731 962 771 1,049
5천만원 이상~
1억원 미만
636 388 717 480 891 562 902 578 1,029 660
3천만원 이상~
5천만원 미만
664 249 810 311 674 255 664 255 519 203
3천만원 미만 630 94 630 101 891 146 797 131 690 118
합계 3,278 7,788 3,467 8,760 3,724 9,117 3,866 9,623 3,719 9,011

적용분야별 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : 억원, %]

엑셀 다운로드
적용분야별 투자현황 표
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
공공분야 지식의 진보(비목적 연구) 525 6.7 255 2.9 565 6.2 726 7.5 792 7.9
건강 411 5.3 473 5.4 486 5.3 543 5.6 664 6.6
국방 59 0.8 79 0.9 89 1.0 88 0.9 232 2.3
사회구조 및 관계 30 0.4 40 0.5 37 0.4 33 0.3 30 0.3
에너지 253 3.2 253 2.9 302 3.3 293 3.0 365 3.7
우주개발 및 탐사 5 0.06 106 1.2 81 0.9 4 0.04 5 0.05
지구개발 및 탐사 301 3.9 223 2.5 239 2.6 256 2.7 273 2.7
교통/정보통신/기타 기반시설 95 1.2 86 1.0 107 1.2 160 1.7 270 2.7
환경 211 2.7 337 3.8 374 4.1 445 4.6 386 3.9
사회질서 및 안전 77 1.0 70 0.8 116 1.3 101 1.0 107 1.1
문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어 21 0.3 29 0.3 21 0.2 11 0.1 16 0.2
교육 및 인력양성 1,452 18.6 1,424 16.2 1,093 12.0 1,242 12.9 1,084 10.9
기타 공공목적 662 8.5 1,229 14.0 1,319 14.5 1,367 14.2 1,491 14.9
소계 4,102 100.0 4,604 100.0 4,829 100.0 5,269 100.0 5,715 100.0
산업분야 농업, 임업 및 어업 927 11.9 1,509 17.2 1,458 16.0 1,523 15.8 1,634 16.4
제조업(음식료품 및 담배) 15 0.2 26 0.3 23 0.3 25 0.3 20 0.2
제조업(섬유, 의복 및 가죽제품) 164 2.1 118 1.3 144 1.6 97 1.0 77 0.8
제조업(목재, 종이 및 인쇄) 1 0.01 2 0.02 3 0.03 7 0.07 5 0.05
제조업(화학물질 및 화학제품) 192 2.5 193 2.2 181 2.0 164 1.7 152 1.5
제조업(의료용물질 및 의약품) 54 0.7 39 0.4 47 0.5 37 0.4 39 0.4
제조업(비금속광물 및 금속제품) 135 1.7 181 2.1 148 1.6 116 1.2 62 0.6
제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비) 198 2.5 159 1.8 162 1.8 155 1.6 175 1.8
제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계) 125 1.6 104 1.2 91 1.0 140 1.5 171 1.7
제조업(전기 및 기계장비) 426 5.5 365 4.2 362 4.0 357 3.7 377 3.8
제조업(자동차 및 운송장비) 413 5.3 386 4.4 513 5.6 529 5.5 295 3.0
전기, 가스, 증기 및 수도사업 8 0.1 14 0.2 13 0.1 14 0.1 13 0.1
하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업 40 0.5 18 0.2 15 0.2 14 0.1 16 0.2
건설업 61 0.8 80 0.9 67 0.7 70 0.7 101 1.0
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 73 0.9 71 0.8 61 0.7 114 1.2 127 1.3
전문, 과학 및 기술서비스업 238 3.1 208 2.4 159 1.7 152 1.6 217 2.2
교육 서비스업 10 0.1 15 0.2 21 0.2 26 0.3 25 0.3
보건업 및 사회복지 서비스업 24 0.3 17 0.2 29 0.3 57 0.6 36 0.4
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 25 0.3 27 0.3 24 0.3 24 0.2 16 0.2
기타 산업 566 7.3 628 7.2 773 8.5 737 7.7 712 7.1
소계 3,695 100.0 4,160 100.0 4,294 100.0 4,358 100.0 4,270 100.0
합계 7,797 100.0 8,764 100.0 9,123 100.0 9,627 100.0 9,985 100.0

연구수행주체별 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : , 억원, %]

엑셀 다운로드
연구수행주체별 투자현황 표
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
과제수 금액 비중 과제수 금액 비중 과제수 금액 비중 과제수 금액 비중 과제수 금액 비중
대학 2,057 3,159 40.6 2,130 3,144 35.9 2,464 3,273 35.9 2,532 3,596 37.4 2,510 3,535 35.4
대기업 6 12 0.2 5 43 0.5 5 71 0.8 4 34 0.4 7 35 0.4
중견기업 32 201 2.6 34 229 2.6 44 218 2.4 28 140 1.5 22 85 0.9
중소기업 927 1,806 23.2 979 1,770 20.2 866 1,679 18.4 933 1,790 18.6 936 2,046 20.5
국공립연구소 41 597 7.7 69 1,182 13.5 55 1,152 12.6 48 1,169 12.1 55 1,187 11.9
정부출연연구소 129 1,445 18.6 162 1,804 20.6 186 2,074 22.7 196 2,008 20.9 196 2,124 21.2
기타 86 568 7.3 83 588 6.7 103 651 7.1 125 886 9.2 139 984 9.8
합계 3,278 7,788 100.0 3,462 8,760 100.0 3,723 9,118 100.0 3,866 9,623 100.0 3,867 9,998 100.0

연구분야별 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : 억원, %]

엑셀 다운로드
연구분야별 투자현황 표
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 총액
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
수학 32 0.5 49 0.7 62 0.8 95 1.2 66 1.1 304
물리학 51 0.8 52 0.7 58 0.7 69 0.8 94 1.6 324
화학 119 1.9 109 1.5 108 1.4 108 1.3 - - 444
지구과학(지구/대기/해양/천문) 1,011 15.9 559 7.8 630 8.1 703 8.6 - - 2,903
생명과학 192 3.0 203 2.8 180 2.3 256 3.1 297 5.0 1,128
농림수산식품 820 12.9 1,413 19.7 1,329 17.1 1,397 17.0 1,504 25.2 6,463
보건의료 523 8.2 528 7.3 589 7.6 655 8.0 714 12.0 3,009
기계 1,250 19.7 1,165 16.2 1,296 16.7 1,358 16.5 1,346 22.5 6,415
재료 349 5.5 372 5.2 372 4.8 334 4.1 - - 1,427
화공 327 5.1 254 3.5 258 3.3 196 2.4 - - 1,035
전기/전자 - - - - - - - - - - 0
정보/통신 253 4.0 351 4.9 288 3.7 230 2.8 - - 1,122
에너지/자원 326 5.1 301 4.2 377 4.9 528 6.4 - - 1,532
원자력 234 3.7 357 5.0 335 4.3 269 3.3 - - 1,195
환경 61 1.0 43 0.6 53 0.7 80 1.0 - - 237
건설/교통 184 2.9 233 3.2 245 3.2 295 3.6 - - 957
역사/고고학 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - - - 0
철학/종교 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - - - 0
언어 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - - - 0
문학 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - 1 0.02 1
문화/예술/체육 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - 36 0.6 36
0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - 3 0.05 3
정치/행정 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - - - 0
경제/경영 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - 47 0.8 47
사회/인류/복지/여성 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - 3 0.05 3
생활 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - 6 0.1 6
지리/지역/관광 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - - - 0
심리 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - 2 0.03 2
교육 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - 220 3.7 220
미디어/커뮤니케이션/문헌정보 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - - 5 0.08 5
뇌과학 6 0.09 14 0.2 11 0.1 10 0.1 9 0.2 50
인지/감성과학 12 0.2 10 0.1 8 0.1 8 0.1 - - 38
과학기술과 인문사회 357 5.6 998 13.9 1,246 16.1 1,326 16.1 1,303 21.8 5,230
기타 - - - - - - - - - - 0
합계 6,354 100.0 7,187 100.0 7,761 100.0 8,217 100.0 5,970 100.0 35,489

미래유망신기술(6T)별 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : 억원, %]

엑셀 다운로드
미래유망신기술(6T)별 투자현황 표
구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
BT(생명공학기술) 990 14.4 1,238 15.9 1,177 14.5 1,310 15.3 1,533 17.1
CT(문화기술) 112 1.6 85 1.1 112 1.4 93 1.1 86 1.0
ET(환경기술) 1,029 15.0 1,321 17.0 1,435 17.7 1,521 17.8 1,637 18.3
IT(정보기술) 855 12.5 803 10.3 889 10.9 1,111 13.0 1,278 14.3
NT(나노기술) 259 3.8 281 3.6 309 3.8 320 3.7 317 3.5
ST(우주항공기술) 23 0.3 126 1.6 125 1.5 68 0.8 75 0.8
기타 3,594 52.4 3,929 50.5 4,074 50.2 4,122 48.2 4,042 45.1
합계 6,862 100.0 7,783 100.0 8,121 100.0 8,545 100.0 8,968 100.0

※ 각연도 국가연구개발사업 조사·분석 데이터셋(한국과학기술기획평가원)