사업정보

국가 및 부산의 R&D와 사업현황을 확인하세요.

국가R&D사업통계

상세검색 년 ~

총괄 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : , 억원, %]

엑셀 다운로드
연도 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 계(연간)
건수
(증감률)
3,467
(-)
3,724
(7.4)
3,866
(3.8)
3,867
(0.0)
4,100
(6.0)
38,836
(4.3)
정부연구비
(증감률)
8,765
(-)
9,120
(4.1)
9,626
(5.5)
10,002
(3.9)
11,355
(13.5)
94,712
(6.7)

부처별 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : , 백만원]

엑셀 다운로드
부처별 투자현황 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
과제수 금액 과제수 금액 과제수 금액 과제수 금액 과제수 금액
교육부 1,245 172,393 1,359 168,871 1,389 194,543 1,206 184,655 1,126 214,586
과학기술정보통신부 720 136,952 953 148,296 1,032 174,550 1,174 203,063 1,245 219,082
산업통상자원부 227 153,237 250 160,415 198 124,840 130 75,739 165 114,142
중소벤처기업부 661 60,917 558 58,213 590 75,828 583 90,723 756 116,671
해양수산부 320 270,044 309 293,874 336 305,169 433 337,814 487 362,480
미래창조과학부 - - - - - - - - - -
중소기업청 - - - - - - - - - -
경찰청 1 180 1 175 1 100 - - - -
고용노동부 - - 1 46 1 46 2 86 - -
국무조정실 42 18,947 45 20,075 46 20,951 46 21,656 - -
국민안전처 - - - - - - - - - -
국토교통부 14 4,764 14 5,934 16 7,801 26 9,673 - -
기상청 25 12,724 21 12,786 18 11,004 14 9,973 - -
기획재정부 - - - - 1 30 - - - -
농림축산식품부 36 3,388 26 2,709 24 2,614 15 1,624 - -
농촌진흥청 34 2,614 33 2,507 30 2,274 33 3,120 - -
문화체육관광부 5 1,886 1 350 2 371 1 1,194 2 2,148
방위사업청 18 6,339 19 7,867 17 7,936 16 16,438 14 8,147
범부처 - - - - - - - - - -
보건복지부 38 6,880 45 6,320 58 7,702 62 7,912 58 8,590
소방방재청 4 752 - - - - - - - -
식품의약품안전처 21 1,922 17 1,456 11 824 11 1,847 6 1,450
안전행정부 - - - - - - - - - -
외교부 - - - - - - - - - -
원자력안전위원회 3 780 4 960 3 490 4 700 4 818
인사혁신처 - - - - - - - - - -
특허청 - - - - - - - - - -
행정자치부 - - - - - - - - - -
환경부 18 5,820 19 6,047 19 6,813 15 5,417 18 6,072
국방부 3 374 2 478 2 218 2 63 1 2,715
다부처 24 12,664 34 10,354 44 10,942 56 19,183 38 15,551
해양경찰청 4 907 11 2,472 17 4,665 27 5,820 22 7,511
부산시 - - - - - - - - - -
지식경제부 - - - - - - - - - -
교육과학기술부 - - - - - - - - - -
국토해양부 - - - - - - - - - -
농림수산식품부 - - - - - - - - - -
행정안전부 4 2,008 2 1,827 4 2,489 2 2,815 2 4,470
산림청 - - - - 5 393 8 535 7 635
소방청 - - - - 1 29 1 100 1 130
통일부 - - - - 1 20 - - - -
합계 3,467 876,492 3,724 912,032 3,866 962,642 3,867 1,000,150 4,099 1,134,814

연구비 규모별 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : , 억원]

엑셀 다운로드
연구비 규모별 투자현황 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
과제수 금액 과제수 금액 과제수 금액 과제수 금액 과제수 금액
10억원 이상 187 1,280 173 1,195 154 5,335 149 5,375 184 6,093
5억원 이상~
10억원 미만
115 4,471 142 5,035 161 1,097 - - 180 1,228
3억원 이상~
5억원 미만
216 818 168 635 149 550 218 818 260 975
2억원 이상~
3억원 미만
219 527 230 547 308 715 343 788 343 779
1억원 이상~
2억원 미만
573 772 555 742 731 962 771 1,049 1,019 1,326
5천만원 이상~
1억원 미만
717 480 891 562 902 578 1,029 660 1,106 693
3천만원 이상~
5천만원 미만
810 311 674 255 664 255 519 203 564 193
3천만원 미만 630 101 891 146 797 131 690 118 444 64
합계 3,467 8,760 3,724 9,117 3,866 9,623 3,719 9,011 4,100 11,351

적용분야별 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : 억원, %]

엑셀 다운로드
적용분야별 투자현황 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
공공분야 지식의 진보(비목적 연구) 255 2.9 565 6.2 726 7.5 792 7.9 852 7.5
건강 473 5.4 486 5.3 543 5.6 664 6.6 774 6.8
국방 79 0.9 89 1.0 88 0.9 232 2.3 106 0.9
사회구조 및 관계 40 0.5 37 0.4 33 0.3 30 0.3 21 0.2
에너지 253 2.9 302 3.3 293 3.0 365 3.7 393 3.5
우주개발 및 탐사 106 1.2 81 0.9 4 0.04 5 0.05 22 0.2
지구개발 및 탐사 223 2.5 239 2.6 256 2.7 273 2.7 326 2.9
교통/정보통신/기타 기반시설 86 1.0 107 1.2 160 1.7 270 2.7 229 2.0
환경 337 3.8 374 4.1 445 4.6 386 3.9 500 4.4
사회질서 및 안전 70 0.8 116 1.3 101 1.0 107 1.1 91 0.8
문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어 29 0.3 21 0.2 11 0.1 16 0.2 28 0.2
교육 및 인력양성 1,424 16.2 1,093 12.0 1,242 12.9 1,084 10.9 1,344 11.8
기타 공공목적 1,229 14.0 1,319 14.5 1,367 14.2 1,491 14.9 1,825 16.1
소계 4,604 100.0 4,829 100.0 5,269 100.0 5,715 100.0 6,511 100.0
산업분야 농업, 임업 및 어업 1,509 17.2 1,458 16.0 1,523 15.8 1,634 16.4 1,647 14.5
제조업(음식료품 및 담배) 26 0.3 23 0.3 25 0.3 20 0.2 30 0.3
제조업(섬유, 의복 및 가죽제품) 118 1.3 144 1.6 97 1.0 77 0.8 73 0.6
제조업(목재, 종이 및 인쇄) 2 0.02 3 0.03 7 0.07 5 0.05 8 0.07
제조업(화학물질 및 화학제품) 193 2.2 181 2.0 164 1.7 152 1.5 169 1.5
제조업(의료용물질 및 의약품) 39 0.4 47 0.5 37 0.4 39 0.4 47 0.4
제조업(비금속광물 및 금속제품) 181 2.1 148 1.6 116 1.2 62 0.6 69 0.6
제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비) 159 1.8 162 1.8 155 1.6 175 1.8 218 1.9
제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계) 104 1.2 91 1.0 140 1.5 171 1.7 220 1.9
제조업(전기 및 기계장비) 365 4.2 362 4.0 357 3.7 377 3.8 419 3.7
제조업(자동차 및 운송장비) 386 4.4 513 5.6 529 5.5 295 3.0 307 2.7
전기, 가스, 증기 및 수도사업 14 0.2 13 0.1 14 0.1 13 0.1 12 0.1
하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업 18 0.2 15 0.2 14 0.1 16 0.2 13 0.1
건설업 80 0.9 67 0.7 70 0.7 101 1.0 134 1.2
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 71 0.8 61 0.7 114 1.2 127 1.3 81 0.7
전문, 과학 및 기술서비스업 208 2.4 159 1.7 152 1.6 217 2.2 313 2.8
교육 서비스업 15 0.2 21 0.2 26 0.3 25 0.3 25 0.2
보건업 및 사회복지 서비스업 17 0.2 29 0.3 57 0.6 36 0.4 73 0.6
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 27 0.3 24 0.3 24 0.2 16 0.2 18 0.2
기타 산업 628 7.2 773 8.5 737 7.7 712 7.1 967 8.5
소계 4,160 100.0 4,294 100.0 4,358 100.0 4,270 100.0 4,843 100.0
합계 8,764 100.0 9,123 100.0 9,627 100.0 9,985 100.0 11,354 100.0

연구수행주체별 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : , 억원, %]

엑셀 다운로드
연구수행주체별 투자현황 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
과제수 금액 비중 과제수 금액 비중 과제수 금액 비중 과제수 금액 비중 과제수 금액 비중
대학 2,130 3,144 35.9 2,464 3,273 35.9 2,532 3,596 37.4 2,510 3,535 35.4 2,499 4,390 38.7
대기업 5 43 0.5 5 71 0.8 4 34 0.4 7 35 0.4 6 68 0.6
중견기업 34 229 2.6 44 218 2.4 28 140 1.5 22 85 0.9 21 69 0.6
중소기업 979 1,770 20.2 866 1,679 18.4 933 1,790 18.6 936 2,046 20.5 1,150 2,414 21.3
국공립연구소 69 1,182 13.5 55 1,152 12.6 48 1,169 12.1 55 1,187 11.9 58 1,245 11.0
정부출연연구소 162 1,804 20.6 186 2,074 22.7 196 2,008 20.9 196 2,124 21.2 210 2,240 19.7
기타 83 588 6.7 103 651 7.1 125 886 9.2 139 984 9.8 156 928 8.2
합계 3,462 8,760 100.0 3,723 9,118 100.0 3,866 9,623 100.0 3,867 9,998 100.0 4,100 11,354 100.0

연구분야별 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : 억원, %]

엑셀 다운로드
연구분야별 투자현황 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 총액
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
수학 49 0.7 62 0.8 95 1.2 66 1.1 57 0.6 329
물리학 52 0.7 58 0.7 69 0.8 94 1.6 113 1.1 386
화학 109 1.5 108 1.4 108 1.3 - - 129 1.3 454
지구과학(지구/대기/해양/천문) 559 7.8 630 8.1 703 8.6 - - 1,046 10.2 2,938
생명과학 203 2.8 180 2.3 256 3.1 297 5.0 339 3.3 1,275
농림수산식품 1,413 19.7 1,329 17.1 1,397 17.0 1,504 25.2 1,527 14.9 7,170
보건의료 528 7.3 589 7.6 655 8.0 714 12.0 819 8.0 3,305
기계 1,165 16.2 1,296 16.7 1,358 16.5 1,346 22.5 1,359 13.3 6,524
재료 372 5.2 372 4.8 334 4.1 - - 248 2.4 1,326
화공 254 3.5 258 3.3 196 2.4 - - 196 1.9 904
전기/전자 - - - - - - - - - - 0
정보/통신 351 4.9 288 3.7 230 2.8 - - 346 3.4 1,215
에너지/자원 301 4.2 377 4.9 528 6.4 - - 598 5.8 1,804
원자력 357 5.0 335 4.3 269 3.3 - - 524 5.1 1,485
환경 43 0.6 53 0.7 80 1.0 - - 67 0.7 243
건설/교통 233 3.2 245 3.2 295 3.6 - - 371 3.6 1,144
역사/고고학 0 0.0 0 0.0 - - - - 1 0.01 1
철학/종교 0 0.0 0 0.0 - - - - - - 0
언어 0 0.0 0 0.0 - - - - 0 0.0 0
문학 0 0.0 0 0.0 - - 1 0.02 1 0.01 2
문화/예술/체육 0 0.0 0 0.0 - - 36 0.6 74 0.7 110
0 0.0 0 0.0 - - 3 0.05 4 0.04 7
정치/행정 0 0.0 0 0.0 - - - - 4 0.04 4
경제/경영 0 0.0 0 0.0 - - 47 0.8 54 0.5 101
사회/인류/복지/여성 0 0.0 0 0.0 - - 3 0.05 3 0.03 6
생활 0 0.0 0 0.0 - - 6 0.1 6 0.06 12
지리/지역/관광 0 0.0 0 0.0 - - - - 11 0.1 11
심리 0 0.0 0 0.0 - - 2 0.03 2 0.02 4
교육 0 0.0 0 0.0 - - 220 3.7 233 2.3 453
미디어/커뮤니케이션/문헌정보 0 0.0 0 0.0 - - 5 0.08 5 0.05 10
뇌과학 14 0.2 11 0.1 10 0.1 9 0.2 37 0.4 81
인지/감성과학 10 0.1 8 0.1 8 0.1 - - 1 0.01 27
과학기술과 인문사회 998 13.9 1,246 16.1 1,326 16.1 1,303 21.8 1,718 16.8 6,591
기타 - - - - - - - - - - 0
합계 7,187 100.0 7,761 100.0 8,217 100.0 5,970 100.0 10,245 100.0 39,380

미래유망신기술(6T)별 투자현황

※ 부산 지역 내 연구자(기업, 기관, 대학 등)가 수행한 국가연구개발사업 통계정보 입니다.

[단위 : 억원, %]

엑셀 다운로드
미래유망신기술(6T)별 투자현황 표
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중
BT(생명공학기술) 1,238 15.9 1,177 14.5 1,310 15.3 1,533 17.1 1,854 16.3
CT(문화기술) 85 1.1 112 1.4 93 1.1 86 1.0 66 0.6
ET(환경기술) 1,321 17.0 1,435 17.7 1,521 17.8 1,637 18.3 1,997 17.6
IT(정보기술) 803 10.3 889 10.9 1,111 13.0 1,278 14.3 1,337 11.8
NT(나노기술) 281 3.6 309 3.8 320 3.7 317 3.5 345 3.0
ST(우주항공기술) 126 1.6 125 1.5 68 0.8 75 0.8 82 0.7
기타 3,929 50.5 4,074 50.2 4,122 48.2 4,042 45.1 5,669 49.9
합계 7,783 100.0 8,121 100.0 8,545 100.0 8,968 100.0 11,350 100.0

※ 각연도 국가연구개발사업 조사·분석 데이터셋(한국과학기술기획평가원)