연구자료
총 743건 (1/38페이지)
번호 | 연구기관 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
743 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 부산 반려동물산업 현황분석 연구 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 158 |
742 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 부산외국어대학교 구 우암동 캠퍼스 부지 공공기여시설 활용방안 기본구상 연구 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 176 |
741 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 부산 과학기술인력 수급진단 연구 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 172 |
740 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 부산과 일본 지방자치단체와의 과학기술 협력방안 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 169 |
739 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 부산 첨단로봇 기술경쟁력 분석 및 시사점 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 162 |
738 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 부산시 기술거래 특성과 기술사업화 활성화 방안 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 141 |
737 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 부산 조선산업의 정보통신기술 활용 특성과 연관산업 생태계 발전 방안 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 188 |
736 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 부산지역 공공기술 기반 창업 활성화 방안 연구 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 131 |
735 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 부산의 2040 과학기술 아젠다 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 133 |
734 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 2023년 부산연구개발사업 조사·분석 보고서(투입/성과) | ![]() | BISTEP | 2025-01-13 | 130 |
733 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 2023년 국가연구개발사업 부산시 유치 현황 | ![]() | 관리자 | 2024-12-13 | 479 |
732 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 2023년 부산연구개발사업 심층 조사·분석 보고서 | ![]() | 관리자 | 2024-10-10 | 290 |
731 | 부산산업과학혁신원 | 부산 과학기술인재 취업이동 특성과 인재유지 방안 | ![]() | 부산산업과학혁신원 | 2024-01-09 | 985 |
730 | 부산산업과학혁신원 | 2022년 국가연구개발사업 부산시 유치 현황 | ![]() | 부산산업과학혁신원 | 2024-01-02 | 2985 |
729 | 부산산업과학혁신원 | 2022년 부산연구개발사업 조사·분석 보고서(투입/성과) | ![]() | 부산산업과학혁신원 | 2023-12-20 | 2626 |
728 | 부산산업과학혁신원 | 지역 혁신역량에 기반한 해양바이오산업 육성전략 | ![]() | 부산산업과학혁신원 | 2023-02-02 | 5101 |
727 | 부산산업과학혁신원 | 부울경 주요기업 사업영역 분석에 기반한 산업 혁신방안 연구 | ![]() | 부산산업과학혁신원 | 2023-02-02 | 5012 |
726 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-06호] 2022년 부산시 과학기술 및 산업 10대 이슈 | ![]() | 정보분석팀 | 2022-12-21 | 4955 |
725 | 부산산업과학혁신원 | 2021년도 부산연구개발사업 조사·분석 보고서(투입/성과 부문) | ![]() | 정보분석팀 | 2022-12-20 | 5005 |
724 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-05호] 부산의 도심항공교통(UAM) 산업을 진단하다 | ![]() | 정보분석팀 | 2022-12-19 | 1905 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.