연구자료
총 731건 (1/37페이지)
번호 | 연구기관 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 부산산업과학혁신원 | 지역 혁신역량에 기반한 해양바이오산업 육성전략 | ![]() | 부산산업과학혁신원 | 2023-02-02 | 871 |
공지 | 부산산업과학혁신원 | 부울경 주요기업 사업영역 분석에 기반한 산업 혁신방안 연구 | ![]() | 부산산업과학혁신원 | 2023-02-02 | 916 |
공지 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-06호] 2022년 부산시 과학기술 및 산업 10대 이슈 | ![]() | 정보분석팀 | 2022-12-21 | 1131 |
공지 | 부산산업과학혁신원 | 2021년도 부산연구개발사업 조사·분석 보고서(투입/성과 부문) | ![]() | 정보분석팀 | 2022-12-20 | 1134 |
731 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-05호] 부산의 도심항공교통(UAM) 산업을 진단하다 | ![]() | 정보분석팀 | 2022-12-19 | 558 |
730 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-04호] 2021년 정부 연구개발(R&D)사업 부산시 유치 실적 | ![]() | 정보분석팀 | 2022-11-17 | 868 |
729 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-03호] 부산의 탄소중립 R&D를 진단하다 : 부산시 탄소중립 기술 현황 분석 | ![]() | 정보분석팀 | 2022-10-05 | 1217 |
728 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-02호] 동남권 과학기술혁신역량 수준 진단 | ![]() | 정보분석팀 | 2022-06-17 | 1773 |
727 | 산업연구원 | 한국경제의 장기 성장 둔화와 그 원인 | 관리자 | 2022-05-14 | 258 | |
726 | 산업연구원 | 미국의 공급망 조사 행정명령에 따른 시나리오별 영향.. | 관리자 | 2022-05-10 | 215 | |
725 | 산업연구원 | 서비스기업의 R&D 실태 및 정책과제 | 관리자 | 2022-05-04 | 242 | |
724 | 산업연구원 | 글로벌 반도체 공급망 재편 움직임과 정책적 시사점 | 관리자 | 2022-05-03 | 217 | |
723 | 산업연구원 | 디지털 전환 가속화에 따른 ICT산업의 신성장전략 | 관리자 | 2022-04-30 | 268 | |
722 | 산업연구원 | 최근 일본 엔화 약세의 원인과 전망 - 엔화 약세는 일.. | 관리자 | 2022-04-29 | 229 | |
721 | 산업연구원 | 보아오 포럼에 나타난 중국 대외경제협력의 키워드, 지.. | 관리자 | 2022-04-29 | 207 | |
720 | 산업연구원 | 조선인력 수급의 문제점 및 대응 방안 | 관리자 | 2022-04-29 | 219 | |
719 | 산업연구원 | 2022년 중소기업의 R&D 방향과 과제 | 관리자 | 2022-04-29 | 230 | |
718 | 산업연구원 | 일본 경제안전보장추진법의 주요 내용과 우리의 대응 .. | 관리자 | 2022-04-29 | 221 | |
717 | 산업연구원 | 빅데이터 시대의 효율적 플랫폼 정부 방안 | 관리자 | 2022-04-29 | 218 | |
716 | 산업연구원 | 바이오산업 성장동력화를 위한 정책 거버넌스 개선 방.. | 관리자 | 2022-04-29 | 228 | |
715 | 산업연구원 | EU 탄소국경조정의 국내 제조업 영향과 대응 방안 | 관리자 | 2022-04-29 | 217 | |
714 | 산업연구원 | 탄소중립을 위한 해양그린수소 육성 전략 | 관리자 | 2022-04-29 | 211 | |
713 | 산업연구원 | 대전환 시대 탄력적 글로벌가치사슬(GVC) 구축 한국에.. | 관리자 | 2022-04-29 | 198 | |
712 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-01호] 과학기술로 부산의 미래를 준비하자 : 2021년 지역 과학기술혁신역량평가(부산시 중심으로) | ![]() | 정보분석팀 | 2022-04-26 | 2311 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.