부산R&D사업통계
총괄 투자현황
※ 부산시 재원이 투입된 연구개발사업(국가R&D사업, 부산시 자체 R&D사업 등) 통계정보 입니다.
[단위 : 개, 백만원, %]
엑셀 다운로드연도 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 계(연평균) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
세부과제수건수 (증감률) |
115 (-) |
118 (2.6) |
136 (15.3) |
149 (9.6) |
146 (-2.0) |
1,707 (6.4) |
|
계합계 | 304,238 (-) |
283,177 (-6.9) |
229,979 (-18.8) |
300,983 (30.9) |
303,710 (0.9) |
2,884,960 (1.0) |
|
재원 | 국비 (증감률) |
210,468 (-) |
175,370 (-16.7) |
125,304 (-28.5) |
191,317 (52.7) |
200,078 (4.6) |
1,939,235 (3.2) |
시비 (증감률) |
93,770 (-) |
107,807 (15.0) |
104,675 (-2.9) |
109,666 (4.8) |
103,632 (-5.5) |
945,725 (4.0) |
부처별 투자현황
※ 부산시 재원이 투입된 연구개발사업(국가R&D사업, 부산시 자체 R&D사업 등) 통계정보 입니다.
[단위 : 백만원]
엑셀 다운로드부처 | 재원 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 계 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육부 | 교육부국비 | 34,695 | 29,920 | 1,945 | 46,780 | 45,530 | 225,958 | 95.41 |
교육부시비 | 800 | 600 | 400 | 1,279 | 1,050 | 10,859 | 4.59 | |
교육부소계 | 35,495 | 30,520 | 2,345 | 48,059 | 46,580 | 236,817 | 100.0 | |
과학기술정보통신부 | 과학기술정보통신부국비 | 57,586 | 35,430 | 22,937 | 48,447 | 59,850 | 224,250 | 81.29 |
과학기술정보통신부시비 | 10,632 | 9,812 | 7,753 | 11,057 | 12,367 | 51,621 | 18.71 | |
과학기술정보통신부소계 | 68,218 | 45,242 | 30,690 | 59,504 | 72,217 | 275,871 | 100.0 | |
산업통상자원부 | 산업통상자원부국비 | 99,599 | 95,165 | 73,023 | 64,154 | 74,856 | 707,500 | 64.71 |
산업통상자원부시비 | 50,748 | 68,268 | 49,204 | 37,911 | 46,021 | 385,822 | 35.29 | |
산업통상자원부소계 | 150,347 | 163,433 | 122,227 | 102,065 | 120,877 | 1,093,322 | 100.0 | |
중소벤처기업부 | 중소벤처기업부국비 | 4,360 | 3,612 | 17,456 | 22,047 | 15,512 | 62,987 | 64.69 |
중소벤처기업부시비 | 2,040 | 1,621 | 8,251 | 11,763 | 10,709 | 34,384 | 35.31 | |
중소벤처기업부소계 | 6,400 | 5,233 | 25,707 | 33,810 | 26,221 | 97,371 | 100.0 | |
해양수산부 | 해양수산부국비 | 7,659 | 4,858 | 3,656 | 4,712 | 1,120 | 30,075 | 61.13 |
해양수산부시비 | 1,647 | 200 | 4,000 | 1,420 | 1,600 | 19,124 | 38.87 | |
해양수산부소계 | 9,306 | 5,058 | 7,656 | 6,132 | 2,720 | 49,199 | 100.0 | |
미래창조과학부 | 미래창조과학부국비 | - | - | - | - | - | 324,216 | 82.8 |
미래창조과학부시비 | - | - | - | - | - | 67,331 | 17.2 | |
미래창조과학부소계 | - | - | - | - | - | 391,547 | 100.0 | |
중소기업청 | 중소기업청국비 | - | - | - | - | - | 21,709 | 75.07 |
중소기업청시비 | - | - | - | - | - | 7,211 | 24.93 | |
중소기업청소계 | - | - | - | - | - | 28,920 | 100.0 | |
경찰청 | 경찰청국비 | - | - | - | - | - | - | - |
경찰청시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
경찰청소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
고용노동부 | 고용노동부국비 | 460 | 351 | 319 | 580 | - | 10,604 | 94.54 |
고용노동부시비 | 53 | 53 | 53 | 78 | - | 613 | 5.46 | |
고용노동부소계 | 513 | 404 | 372 | 658 | - | 11,217 | 100.0 | |
국무조정실 | 국무조정실국비 | - | - | - | - | - | - | - |
국무조정실시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
국무조정실소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
국민안전처 | 국민안전처국비 | - | - | - | - | - | 169 | 100.0 |
국민안전처시비 | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | |
국민안전처소계 | - | - | - | - | - | 169 | 100.0 | |
국토교통부 | 국토교통부국비 | - | - | - | - | 1,095 | 1,095 | 97.33 |
국토교통부시비 | - | - | - | - | 30 | 30 | 2.67 | |
국토교통부소계 | - | - | - | - | 1,125 | 1,125 | 100.0 | |
기상청 | 기상청국비 | - | - | - | - | - | - | - |
기상청시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
기상청소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
기획재정부 | 기획재정부국비 | - | - | - | - | - | - | - |
기획재정부시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
기획재정부소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
농림축산식품부 | 농림축산식품부국비 | 1,035 | 1,393 | - | - | - | 5,114 | 48.58 |
농림축산식품부시비 | 1,058 | 1,114 | - | - | - | 5,412 | 51.42 | |
농림축산식품부소계 | 2,093 | 2,507 | - | - | - | 10,526 | 100.0 | |
농촌진흥청 | 농촌진흥청국비 | - | - | - | - | - | - | - |
농촌진흥청시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
농촌진흥청소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
문화체육관광부 | 문화체육관광부국비 | - | - | - | 2,500 | - | 3,570 | 61.34 |
문화체육관광부시비 | - | - | - | 1,000 | - | 2,250 | 38.66 | |
문화체육관광부소계 | - | - | - | 3,500 | - | 5,820 | 100.0 | |
방위사업청 | 방위사업청국비 | - | - | - | - | - | - | - |
방위사업청시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
방위사업청소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
범부처 | 범부처국비 | - | - | - | - | - | - | - |
범부처시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
범부처소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
보건복지부 | 보건복지부국비 | 3,920 | 3,761 | 2,665 | 785 | 705 | 22,026 | 78.34 |
보건복지부시비 | 830 | 730 | 350 | 100 | 100 | 6,090 | 21.66 | |
보건복지부소계 | 4,750 | 4,491 | 3,015 | 885 | 805 | 28,116 | 100.0 | |
소방방재청 | 소방방재청국비 | - | - | - | - | - | - | - |
소방방재청시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
소방방재청소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
식품의약품안전처 | 식품의약품안전처국비 | - | - | - | - | - | - | - |
식품의약품안전처시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
식품의약품안전처소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
안전행정부 | 안전행정부국비 | - | - | - | - | - | - | - |
안전행정부시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
안전행정부소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
외교부 | 외교부국비 | - | - | - | - | - | - | - |
외교부시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
외교부소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
원자력안전위원회 | 원자력안전위원회국비 | - | - | - | - | - | - | - |
원자력안전위원회시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
원자력안전위원회소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
인사혁신처 | 인사혁신처국비 | - | - | - | - | - | - | - |
인사혁신처시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
인사혁신처소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
특허청 | 특허청국비 | 1,154 | 880 | - | - | - | 9,010 | 50.37 |
특허청시비 | 1,089 | 830 | - | - | - | 8,877 | 49.63 | |
특허청소계 | 2,243 | 1,710 | - | - | - | 17,887 | 100.0 | |
행정자치부 | 행정자치부국비 | - | - | - | - | - | - | - |
행정자치부시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
행정자치부소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
환경부 | 환경부국비 | - | - | - | - | - | - | - |
환경부시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
환경부소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
국방부 | 국방부국비 | - | - | - | - | - | - | - |
국방부시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
국방부소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
다부처 | 다부처국비 | - | - | 3,105 | 750 | 750 | 4,605 | 59.08 |
다부처시비 | - | - | 2,290 | 450 | 450 | 3,190 | 40.92 | |
다부처소계 | - | - | 5,395 | 1,200 | 1,200 | 7,795 | 100.0 | |
해양경찰청 | 해양경찰청국비 | - | - | - | - | - | - | - |
해양경찰청시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
해양경찰청소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
부산시 | 부산시국비 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0.03 |
부산시시비 | 24,872 | 24,579 | 32,246 | 44,286 | 30,965 | 210,319 | 99.97 | |
부산시소계 | 24,872 | 24,579 | 32,316 | 44,286 | 30,965 | 210,389 | 100.0 | |
지식경제부 | 지식경제부국비 | - | - | - | - | - | - | - |
지식경제부시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
지식경제부소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
교육과학기술부 | 교육과학기술부국비 | - | - | - | - | - | - | - |
교육과학기술부시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
교육과학기술부소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
국토해양부 | 국토해양부국비 | - | - | - | - | - | - | - |
국토해양부시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
국토해양부소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
농림수산식품부 | 농림수산식품부국비 | - | - | - | - | - | - | - |
농림수산식품부시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
농림수산식품부소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
행정안전부 | 행정안전부국비 | - | - | 128 | 560 | 658 | 1,346 | 63.16 |
행정안전부시비 | - | - | 128 | 320 | 337 | 785 | 36.84 | |
행정안전부소계 | - | - | 256 | 880 | 995 | 2,131 | 100.0 | |
산림청 | 산림청국비 | - | - | - | - | - | - | - |
산림청시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
산림청소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
소방청 | 소방청국비 | - | - | - | - | - | - | - |
소방청시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
소방청소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
통일부 | 통일부국비 | - | - | - | - | - | - | - |
통일부시비 | - | - | - | - | - | - | - | |
통일부소계 | - | - | - | - | - | - | - | |
합계 | 국비 | 210,468 | 175,370 | 125,304 | 191,315 | 200,076 | 1,654,304 | 67.02 |
시비 | 93,769 | 107,807 | 104,675 | 109,664 | 103,629 | 813,918 | 32.98 | |
소계 | 304,237 | 283,177 | 229,979 | 300,979 | 303,705 | 2,468,222 | 100.0 |
사업비 규모별 투자현황
※ 부산시 재원이 투입된 연구개발사업(국가R&D사업, 부산시 자체 R&D사업 등) 통계정보 입니다.
[단위 : 개]
엑셀 다운로드구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1억원 미만 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 65 |
1억원 이상~ 5억원 미만 |
19 | 25 | 39 | 46 | 44 | 465 |
5억원 이상~ 10억원 미만 |
27 | 26 | 30 | 28 | 25 | 325 |
10억원 이상~ 50억원 미만 |
45 | 45 | 48 | 51 | 57 | 560 |
50억원 이상~ 100억원 미만 |
10 | 8 | 8 | 12 | 8 | 48 |
100억원 이상~ 250억원 미만 |
5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 240 |
250억원 이상 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
합계 | 115 | 118 | 136 | 149 | 146 | 1,705 |
적용분야별 투자현황
※ 부산시 재원이 투입된 연구개발사업(국가R&D사업, 부산시 자체 R&D사업 등) 통계정보 입니다.
[단위 : 백만원]
엑셀 다운로드구분 | 재원 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공분야 | 지식의 진보(비목적 연구) | 지식의 진보(비목적 연구)국비 | - | - | - | - | - | - |
지식의 진보(비목적 연구)시비 | - | - | - | - | - | - | ||
지식의 진보(비목적 연구)소계 | - | - | - | - | - | - | ||
건강 | 건강국비 | - | - | - | - | - | - | |
건강시비 | - | - | - | - | - | - | ||
건강소계 | - | - | - | - | - | - | ||
국방 | 국방국비 | - | - | - | - | - | - | |
국방시비 | - | - | - | - | - | - | ||
국방소계 | - | - | - | - | - | - | ||
사회구조 및 관계 | 사회구조 및 관계국비 | - | - | - | - | - | - | |
사회구조 및 관계시비 | - | - | - | - | - | - | ||
사회구조 및 관계소계 | - | - | - | - | - | - | ||
에너지 | 에너지국비 | - | - | - | - | - | - | |
에너지시비 | - | - | - | - | - | - | ||
에너지소계 | - | - | - | - | - | - | ||
우주개발 및 탐사 | 우주개발 및 탐사국비 | - | - | - | - | - | - | |
우주개발 및 탐사시비 | - | - | - | - | - | - | ||
우주개발 및 탐사소계 | - | - | - | - | - | - | ||
지구개발 및 탐사 | 지구개발 및 탐사국비 | - | - | - | - | - | - | |
지구개발 및 탐사시비 | - | - | - | - | - | - | ||
지구개발 및 탐사소계 | - | - | - | - | - | - | ||
교통/정보통신/기타 기반시설 | 교통/정보통신/기타 기반시설국비 | - | - | - | - | - | - | |
교통/정보통신/기타 기반시설시비 | - | - | - | - | - | - | ||
교통/정보통신/기타 기반시설소계 | - | - | - | - | - | - | ||
환경 | 환경국비 | - | - | - | - | - | - | |
환경시비 | - | - | - | - | - | - | ||
환경소계 | - | - | - | - | - | - | ||
사회질서 및 안전 | 사회질서 및 안전국비 | - | - | - | - | - | - | |
사회질서 및 안전시비 | - | - | - | - | - | - | ||
사회질서 및 안전소계 | - | - | - | - | - | - | ||
문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어 | 문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어국비 | - | - | - | - | - | - | |
문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어시비 | - | - | - | - | - | - | ||
문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어소계 | - | - | - | - | - | - | ||
교육 및 인력양성 | 교육 및 인력양성국비 | - | - | - | - | - | - | |
교육 및 인력양성시비 | - | - | - | - | - | - | ||
교육 및 인력양성소계 | - | - | - | - | - | - | ||
기타 공공목적 | 기타 공공목적국비 | - | - | - | - | - | - | |
기타 공공목적시비 | - | - | - | - | - | - | ||
기타 공공목적소계 | - | - | - | - | - | - | ||
소계 | 공공분야국비 | - | - | - | - | - | - | |
공공분야시비 | - | - | - | - | - | - | ||
공공분야소계 | - | - | - | - | - | - | ||
산업분야 | 농업, 임업 및 어업 | 농업, 임업 및 어업국비 | - | - | - | - | - | - |
농업, 임업 및 어업시비 | - | - | - | - | - | - | ||
농업, 임업 및 어업소계 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(음식료품 및 담배) | 제조업(음식료품 및 담배)국비 | - | - | - | - | - | - | |
제조업(음식료품 및 담배)시비 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(음식료품 및 담배)소계 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(섬유, 의복 및 가죽제품) | 제조업(섬유, 의복 및 가죽제품)국비 | - | - | - | - | - | - | |
제조업(섬유, 의복 및 가죽제품)시비 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(섬유, 의복 및 가죽제품)소계 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(목재, 종이 및 인쇄) | 제조업(목재, 종이 및 인쇄)국비 | - | - | - | - | - | - | |
제조업(목재, 종이 및 인쇄)시비 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(목재, 종이 및 인쇄)소계 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(화학물질 및 화학제품) | 제조업(화학물질 및 화학제품)국비 | - | - | - | - | - | - | |
제조업(화학물질 및 화학제품)시비 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(화학물질 및 화학제품)소계 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(의료용물질 및 의약품) | 제조업(의료용물질 및 의약품)국비 | - | - | - | - | - | - | |
제조업(의료용물질 및 의약품)시비 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(의료용물질 및 의약품)소계 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(비금속광물 및 금속제품) | 제조업(비금속광물 및 금속제품)국비 | - | - | - | - | - | - | |
제조업(비금속광물 및 금속제품)시비 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(비금속광물 및 금속제품)소계 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비) | 제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)국비 | - | - | - | - | - | - | |
제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)시비 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비)소계 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계) | 제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)국비 | - | - | - | - | - | - | |
제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)시비 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(의료, 정밀, 광학기기 및 시계)소계 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(전기 및 기계장비) | 제조업(전기 및 기계장비)국비 | - | - | - | - | - | - | |
제조업(전기 및 기계장비)시비 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(전기 및 기계장비)소계 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(자동차 및 운송장비) | 제조업(자동차 및 운송장비)국비 | - | - | - | - | - | - | |
제조업(자동차 및 운송장비)시비 | - | - | - | - | - | - | ||
제조업(자동차 및 운송장비)소계 | - | - | - | - | - | - | ||
전기, 가스, 증기 및 수도사업 | 전기, 가스, 증기 및 수도사업국비 | - | - | - | - | - | - | |
전기, 가스, 증기 및 수도사업시비 | - | - | - | - | - | - | ||
전기, 가스, 증기 및 수도사업소계 | - | - | - | - | - | - | ||
하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업 | 하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업국비 | - | - | - | - | - | - | |
하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업시비 | - | - | - | - | - | - | ||
하수폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업소계 | - | - | - | - | - | - | ||
건설업 | 건설업국비 | - | - | - | - | - | - | |
건설업시비 | - | - | - | - | - | - | ||
건설업소계 | - | - | - | - | - | - | ||
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업국비 | - | - | - | - | - | - | |
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업시비 | - | - | - | - | - | - | ||
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업소계 | - | - | - | - | - | - | ||
전문, 과학 및 기술서비스업 | 전문, 과학 및 기술서비스업국비 | - | - | - | - | - | - | |
전문, 과학 및 기술서비스업시비 | - | - | - | - | - | - | ||
전문, 과학 및 기술서비스업소계 | - | - | - | - | - | - | ||
교육 서비스업 | 교육 서비스업국비 | - | - | - | - | - | - | |
교육 서비스업시비 | - | - | - | - | - | - | ||
교육 서비스업소계 | - | - | - | - | - | - | ||
보건업 및 사회복지 서비스업 | 보건업 및 사회복지 서비스업국비 | - | - | - | - | - | - | |
보건업 및 사회복지 서비스업시비 | - | - | - | - | - | - | ||
보건업 및 사회복지 서비스업소계 | - | - | - | - | - | - | ||
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업국비 | - | - | - | - | - | - | |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업시비 | - | - | - | - | - | - | ||
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업소계 | - | - | - | - | - | - | ||
기타 산업 | 기타 산업국비 | - | - | - | - | - | - | |
기타 산업시비 | - | - | - | - | - | - | ||
기타 산업소계 | - | - | - | - | - | - | ||
소계 | 산업분야국비 | - | - | - | - | - | - | |
산업분야시비 | - | - | - | - | - | - | ||
산업분야소계 | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | 국비 | - | - | - | - | - | - | |
시비 | - | - | - | - | - | - | ||
소계 | - | - | - | - | - | - |
연구수행주체별 투자현황
※ 부산시 재원이 투입된 연구개발사업(국가R&D사업, 부산시 자체 R&D사업 등) 통계정보 입니다.
[단위 : 백만원]
엑셀 다운로드구분 | 재원 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기업 | 기업국비 | 21,858 | 23,764 | 12,975 | 18,439 | 5,624 | 144,478 |
기업시비 | 11,447 | 18,670 | 6,688 | 9,027 | 6,653 | 85,510 | |
기업소계 | 33,305 | 42,434 | 19,663 | 27,466 | 12,277 | 229,988 | |
대학 | 대학국비 | 82,494 | 73,182 | 26,595 | 77,842 | 7,504 | 653,691 |
대학시비 | 19,196 | 18,174 | 13,602 | 11,766 | 78,883 | 234,261 | |
대학소계 | 101,690 | 91,356 | 40,197 | 89,608 | 86,387 | 887,952 | |
부산시 출연기관 | 부산시 출연기관국비 | 32,768 | 37,648 | 28,352 | 35,189 | 60,791 | 322,350 |
부산시 출연기관시비 | 31,815 | 46,620 | 43,762 | 45,797 | 56,485 | 364,732 | |
부산시 출연기관소계 | 64,583 | 84,268 | 72,114 | 80,986 | 117,276 | 687,082 | |
전문생산기술연구소 | 전문생산기술연구소국비 | 24,883 | 14,369 | 13,633 | 21,076 | 11,755 | 131,455 |
전문생산기술연구소시비 | 7,386 | 6,976 | 12,476 | 10,781 | 12,731 | 72,523 | |
전문생산기술연구소소계 | 32,269 | 21,345 | 26,109 | 31,857 | 24,486 | 203,978 | |
정부출연연구소 | 정부출연연구소국비 | 38,723 | 18,898 | 19,604 | 8,450 | 6,937 | 394,229 |
정부출연연구소시비 | 18,344 | 11,439 | 13,611 | 8,659 | 11,241 | 145,809 | |
정부출연연구소소계 | 57,067 | 30,337 | 33,215 | 17,109 | 18,178 | 540,038 | |
기타 | 기타국비 | 9,742 | 7,509 | 24,145 | 30,319 | 11,018 | 193,777 |
기타시비 | 5,582 | 5,928 | 14,536 | 23,633 | 34,083 | 136,565 | |
기타소계 | 15,324 | 13,437 | 38,681 | 53,952 | 45,101 | 330,342 | |
합계 | 국비 | 210,468 | 175,370 | 125,304 | 191,315 | 103,629 | 1,839,980 |
시비 | 93,770 | 107,807 | 104,675 | 109,663 | 200,076 | 1,039,400 | |
소계 | 304,238 | 283,177 | 229,979 | 300,978 | 303,705 | 2,879,380 |
과학기술표준분류별 투자현황
※ 부산시 재원이 투입된 연구개발사업(국가R&D사업, 부산시 자체 R&D사업 등) 통계정보 입니다.
[단위 : 백만원]
엑셀 다운로드구분 | 재원 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수학 | 대수학국비 | - | - | - | - | - | - |
대수학시비 | - | - | - | - | - | - | |
대수학소계 | - | - | - | - | - | - | |
해석학 | 해석학국비 | - | - | - | - | - | - |
해석학시비 | - | - | - | - | - | - | |
해석학소계 | - | - | - | - | - | - | |
위상수학 | 위상수학국비 | - | - | - | - | - | - |
위상수학시비 | - | - | - | - | - | - | |
위상수학소계 | - | - | - | - | - | - | |
기하학 | 기하학국비 | - | - | - | - | - | - |
기하학시비 | - | - | - | - | - | - | |
기하학소계 | - | - | - | - | - | - | |
응용수학 | 응용수학국비 | - | - | - | - | - | - |
응용수학시비 | - | - | - | - | - | - | |
응용수학소계 | - | - | - | - | - | - | |
이산/정보수학 | 이산/정보수학국비 | - | - | - | - | - | - |
이산/정보수학시비 | - | - | - | - | - | - | |
이산/정보수학소계 | - | - | - | - | - | - | |
추론/계산 | 추론/계산국비 | - | - | - | - | - | - |
추론/계산시비 | - | - | - | - | - | - | |
추론/계산소계 | - | - | - | - | - | - | |
모형/자료분석 | 모형/자료분석국비 | - | - | - | - | - | - |
모형/자료분석시비 | - | - | - | - | - | - | |
모형/자료분석소계 | - | - | - | - | - | - | |
응용통계 | 응용통계국비 | - | - | - | - | - | - |
응용통계시비 | - | - | - | - | - | - | |
응용통계소계 | - | - | - | - | - | - | |
확률/확률과정 | 확률/확률과정국비 | - | - | - | - | - | - |
확률/확률과정시비 | - | - | - | - | - | - | |
확률/확률과정소계 | - | - | - | - | - | - | |
기타수학 | 기타수학국비 | - | - | - | - | - | - |
기타수학시비 | - | - | - | - | - | - | |
기타수학소계 | - | - | - | - | - | - | |
입자/장물리 | 입자/장물리국비 | - | - | - | - | - | - |
입자/장물리시비 | - | - | - | - | - | - | |
입자/장물리소계 | - | - | - | - | - | - | |
통계물리 | 통계물리국비 | - | - | - | - | - | - |
통계물리시비 | - | - | - | - | - | - | |
통계물리소계 | - | - | - | - | - | - | |
원자핵물리 | 원자핵물리국비 | - | - | - | - | - | - |
원자핵물리시비 | - | - | - | - | - | - | |
원자핵물리소계 | - | - | - | - | - | - | |
유체/플라즈마 | 유체/플라즈마국비 | - | - | - | - | - | - |
유체/플라즈마시비 | - | - | - | - | - | - | |
유체/플라즈마소계 | - | - | - | - | - | - | |
광학 | 광학국비 | - | - | - | - | - | - |
광학시비 | - | - | - | - | - | - | |
광학소계 | - | - | - | - | - | - | |
응집물질물리 | 응집물질물리국비 | - | - | - | - | - | - |
응집물질물리시비 | - | - | - | - | - | - | |
응집물질물리소계 | - | - | - | - | - | - | |
원자/분자물리 | 원자/분자물리국비 | - | - | - | - | - | - |
원자/분자물리시비 | - | - | - | - | - | - | |
원자/분자물리소계 | - | - | - | - | - | - | |
천체물리 | 천체물리국비 | - | - | - | - | - | - |
천체물리시비 | - | - | - | - | - | - | |
천체물리소계 | - | - | - | - | - | - | |
복합물리 | 복합물리국비 | - | - | - | - | - | - |
복합물리시비 | - | - | - | - | - | - | |
복합물리소계 | - | - | - | - | - | - | |
기타물리학 | 기타물리학국비 | - | - | - | - | - | - |
기타물리학시비 | - | - | - | - | - | - | |
기타물리학소계 | - | - | - | - | - | - | |
물리화학 | 물리화학국비 | - | - | - | - | - | - |
물리화학시비 | - | - | - | - | - | - | |
물리화학소계 | - | - | - | - | - | - | |
유기화학 | 유기화학국비 | - | - | - | - | - | - |
유기화학시비 | - | - | - | - | - | - | |
유기화학소계 | - | - | - | - | - | - | |
무기화학 | 무기화학국비 | - | - | - | - | - | - |
무기화학시비 | - | - | - | - | - | - | |
무기화학소계 | - | - | - | - | - | - | |
분석화학 | 분석화학국비 | - | - | - | - | - | - |
분석화학시비 | - | - | - | - | - | - | |
분석화학소계 | - | - | - | - | - | - | |
고분자화학 | 고분자화학국비 | - | - | - | - | - | - |
고분자화학시비 | - | - | - | - | - | - | |
고분자화학소계 | - | - | - | - | - | - | |
생화학 | 생화학국비 | - | - | - | - | - | - |
생화학시비 | - | - | - | - | - | - | |
생화학소계 | - | - | - | - | - | - | |
광화학 | 광화학국비 | - | - | - | - | - | - |
광화학시비 | - | - | - | - | - | - | |
광화학소계 | - | - | - | - | - | - | |
전기화학 | 전기화학국비 | - | - | - | - | - | - |
전기화학시비 | - | - | - | - | - | - | |
전기화학소계 | - | - | - | - | - | - | |
나노화학 | 나노화학국비 | - | - | - | - | - | - |
나노화학시비 | - | - | - | - | - | - | |
나노화학소계 | - | - | - | - | - | - | |
융합화학 | 융합화학국비 | - | - | - | - | - | - |
융합화학시비 | - | - | - | - | - | - | |
융합화학소계 | - | - | - | - | - | - | |
기타화학 | 기타화학국비 | - | - | - | - | - | - |
기타화학시비 | - | - | - | - | - | - | |
기타화학소계 | - | - | - | - | - | - | |
지질과학 | 지질과학국비 | - | - | - | - | - | - |
지질과학시비 | - | - | - | - | - | - | |
지질과학소계 | - | - | - | - | - | - | |
지구물리학 | 지구물리학국비 | - | - | - | - | - | - |
지구물리학시비 | - | - | - | - | - | - | |
지구물리학소계 | - | - | - | - | - | - | |
지구화학 | 지구화학국비 | - | - | - | - | - | - |
지구화학시비 | - | - | - | - | - | - | |
지구화학소계 | - | - | - | - | - | - | |
대기과학 | 대기과학국비 | - | - | - | - | - | - |
대기과학시비 | - | - | - | - | - | - | |
대기과학소계 | - | - | - | - | - | - | |
기상과학 | 기상과학국비 | - | - | - | - | - | - |
기상과학시비 | - | - | - | - | - | - | |
기상과학소계 | - | - | - | - | - | - | |
기후학 | 기후학국비 | - | - | - | - | - | - |
기후학시비 | - | - | - | - | - | - | |
기후학소계 | - | - | - | - | - | - | |
자연재해 분석/예측 | 자연재해 분석/예측국비 | - | - | - | - | - | - |
자연재해 분석/예측시비 | - | - | - | - | - | - | |
자연재해 분석/예측소계 | - | - | - | - | - | - | |
해양과학 | 해양과학국비 | - | - | - | - | - | - |
해양과학시비 | - | - | - | - | - | - | |
