부산시
총 25건 (1/2페이지)
| 번호 | 계획명 | 주관부서 | 계획기간 | 대분류 | 세분류 | 파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2026년도 부산광역시 연구개발 투자방향 | BISTEP | 2026년 ~ 2026년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 124 |
| 24 | 2024년도 부산연구개발사업 조사·분석 입력 매뉴얼 | 평가분석본부 | 2024년 ~ 2025년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 273 |
| 23 | 제2차 부산과학기술진흥종합계획 '24년도 추진실적 및 '25년도 시행계획(안) | BISTEP | 2025년 ~ 2025년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 148 |
| 22 | 2024년도 부산시 연구개발사업 성과평가보고서(중간평가) | BISTEP | 2024년 ~ 2024년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 292 |
| 21 | 2025년도 부산 연구개발 투자방향 및 기준 | BISTEP | 2024년 ~ 2024년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 341 |
| 20 | 2023년도 부산연구개발사업 조사 입력 매뉴얼 | 정책연구본부 | 2023년 ~ 2024년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 606 |
| 19 | 제2차 부산과학기술진흥종합계획 2023년도 추진실적 및 2024년도 시행계획(안) | 부산산업과학혁신원 | 2024년 ~ 2024년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 704 |
| 18 | 2024년 부산시R&D사업 안내서 | 부산산업과학혁신원 | 2024년 ~ 2024년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 4173 |
| 17 | 2024년도 부산 연구개발 투자방향 및 기준 | 부산산업과학혁신원 | 2023년 ~ 2023년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 1175 |
| 16 | 제1차 부산 연구개발 중장기 투자전략(2023~2027) | 부산산업과학혁신원 | 2023년 ~ 2027년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 1203 |
| 15 | 2023년 부산시R&D사업 안내서 | 부산산업과학혁신원 | 2023년 ~ 2023년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 1071 |
| 14 | 제2차 부산과학기술진흥종합계획(2023-2027) | 부산산업과학혁신원 | 2023년 ~ 2027년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 1904 |
| 13 | 제6차 지방과학기술진흥종합계획 부산·울산·경남 공청회 개최 | 부산산업과학혁신원 | 2022년 ~ 2022년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 849 |
| 12 | 2021년도 부산연구개발사업 조사 입력 매뉴얼 | 부산산업과학혁신원 | 2021년 ~ 2022년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 1154 |
| 11 | 2023년도 부산 연구개발 투자방향 및 기준 | 부산산업과학혁신원 | 2023년 ~ 2023년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 1752 |
| 10 | 부산광역시 연구개발사업 제2차 성과평가 기본방향(2022~2025) | 부산산업과학혁신원 | 2022년 ~ 2025년 | 정책·평가 | 평가·성과 | ![]() | 746 |
| 9 | 2022년 부산시R&D사업 안내서 | 부산산업과학혁신원 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 1124 | |
| 8 | 2020년도 부산연구개발사업 조사 입력 매뉴얼 | 부산산업과학혁신원 | 2020년 ~ 2021년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 1040 |
| 7 | 2022년도 부산 연구개발사업 투자방향 및 기준 | 부산산업과학혁신원 | 2022년 ~ 2022년 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 1171 |
| 6 | 2021년 부산광역시 R&D사업 안내서 | 부산산업과학혁신원 | 총괄 | 총괄 | ![]() | 2200 |

