연구자정보
국가과학기술표준 분류
※
기업 | 연구기관 | 대학 | 기타 | |
---|---|---|---|---|
법 | 0 | 1 | 2 | 0 |
화학 | 18 | 6 | 18 | 0 |
환경 | 22 | 14 | 16 | 0 |
문학 | 0 | 0 | 4 | 0 |
교육 | 3 | 3 | 48 | 4 |
화공 | 32 | 9 | 12 | 0 |
재료 | 19 | 5 | 23 | 3 |
생활 | 10 | 1 | 11 | 0 |
언어 | 0 | 0 | 8 | 0 |
수학 | 0 | 3 | 54 | 0 |
기계 | 33 | 34 | 41 | 7 |
심리 | 1 | 0 | 5 | 0 |
경제/경영 | 5 | 10 | 40 | 4 |
정보/통신 | 32 | 28 | 34 | 3 |
건설/교통 | 23 | 11 | 25 | 3 |
철학/종교 | 0 | 0 | 3 | 0 |
전기/전자 | 8 | 7 | 18 | 0 |
정치/행정 | 0 | 4 | 4 | 1 |
지리/지역/관광 | 4 | 0 | 11 | 0 |
문화/예술/체육 | 21 | 9 | 26 | 1 |
사회/인류/복지/여성 | 2 | 0 | 6 | 0 |
역사/고고학 | 0 | 0 | 1 | 0 |
인지/감성과학 | 8 | 0 | 7 | 0 |
물리학 | 1 | 1 | 24 | 1 |
뇌과학 | 0 | 0 | 7 | 0 |
원자력 | 5 | 2 | 11 | 0 |
에너지/자원 | 21 | 6 | 10 | 1 |
미디어/커뮤니케이션/문헌정보 | 6 | 0 | 6 | 2 |
보건의료 | 16 | 23 | 45 | 24 |
생명과학 | 2 | 18 | 25 | 3 |
지구과학(지구/대기/해양/천문) | 17 | 55 | 30 | 0 |
과학기술과 인문사회 | 4 | 18 | 40 | 2 |
농림수산식품 | 20 | 69 | 25 | 4 |
기타 | 8 | 29 | 24 | 6 |
산업기술 분류
※ 안내문구입니다.
기업 | 연구기관 | 대학 | 기타 | |
---|---|---|---|---|
기계ㆍ소재 | 21 | 32 | 31 | 4 |
전기ㆍ전자 | 20 | 19 | 28 | 0 |
화학 | 17 | 45 | 93 | 9 |
바이오ㆍ의료 | 5 | 9 | 32 | 9 |
에너지ㆍ자원 | 1 | 3 | 8 | 0 |
지식서비스 | 3 | 4 | 5 | 4 |
기타 | 10 | 33 | 46 | 9 |
미래유망신기술(6T) 분류
※ 안내문구입니다.
기업 | 연구기관 | 대학 | 기타 | |
---|---|---|---|---|
IT(정보기술) | 88 | 37 | 99 | 9 |
BT(생명공학기술) | 35 | 81 | 108 | 20 |
NT(나노기술) | 27 | 38 | 113 | 12 |
ST(우주항공기술) | 1 | 5 | 2 | 0 |
ET(환경기술) | 71 | 85 | 60 | 6 |
CT(문화기술) | 17 | 6 | 30 | 0 |
기타 | 112 | 127 | 275 | 24 |
중점과학기술 분류
※ 안내문구입니다.
기업 | 연구기관 | 대학 | 기타 | |
---|---|---|---|---|
건설·교통 | 2 | 2 | 5 | 0 |
재난안전 | 1 | 1 | 5 | 0 |
우주·항공·해양 | 1 | 5 | 6 | 0 |
국방 | 0 | 0 | 0 | 1 |
기계·제조 | 15 | 19 | 16 | 4 |
소재·나노 | 14 | 49 | 95 | 10 |
농림수산·식품 | 0 | 1 | 2 | 1 |
생명·보건의료 | 2 | 6 | 16 | 6 |
에너지·자원 | 1 | 4 | 8 | 0 |
환경·기상 | 9 | 2 | 15 | 1 |
ICT·SW | 15 | 15 | 24 | 3 |
기타 | 17 | 43 | 51 | 9 |
부산시 7대 전략산업분류
※ 안내문구입니다.
기업 | 연구기관 | 대학 | 기타 | |
---|---|---|---|---|
스마트해양 | 12 | 13 | 24 | 2 |
지능형기계 | 4 | 18 | 17 | 1 |
미래수송기기 | 0 | 5 | 4 | 1 |
글로벌관광 | 3 | 1 | 0 | 0 |
지능정보서비스 | 24 | 14 | 21 | 1 |
라이프케어 | 6 | 16 | 44 | 7 |
클린테크 | 5 | 7 | 19 | 1 |
기타 | 23 | 73 | 115 | 22 |