통계정보

산업 및 과학기술에 대한 동향 자료를 확인하세요!

연구자정보

국가과학기술표준 분류

시각화자료/데이터자료 선택

[단위 : 명]
기업 연구기관 대학 기타
0 1 2 0
화학 16 3 13 0
환경 21 12 11 0
문학 0 0 4 0
교육 2 3 35 4
화공 25 6 7 0
재료 19 5 19 2
생활 8 1 10 0
언어 0 0 8 0
수학 0 3 50 0
기계 28 26 35 7
심리 1 0 5 0
경제/경영 5 6 32 4
정보/통신 22 19 28 2
건설/교통 15 8 23 2
철학/종교 0 0 2 0
전기/전자 4 4 15 0
정치/행정 0 1 4 1
지리/지역/관광 3 0 7 0
문화/예술/체육 15 4 24 1
사회/인류/복지/여성 0 0 6 0
인지/감성과학 7 0 6 0
물리학 0 1 20 1
뇌과학 0 0 6 0
원자력 4 3 9 0
에너지/자원 17 5 6 0
미디어/커뮤니케이션/문헌정보 3 0 5 1
보건의료 14 19 39 18
생명과학 2 15 20 3
지구과학(지구/대기/해양/천문) 14 44 25 0
과학기술과 인문사회 1 10 21 1
농림수산식품 18 64 15 4
기타 8 23 18 5

산업기술 분류

※ 안내문구입니다.

[단위 : 명]
기업 연구기관 대학 기타
기계ㆍ소재 18 27 28 4
전기ㆍ전자 16 16 26 0
화학 12 21 72 6
바이오ㆍ의료 3 9 29 8
에너지ㆍ자원 1 3 8 0
지식서비스 3 3 5 3
기타 10 25 37 8

미래유망신기술(6T) 분류

※ 안내문구입니다.

[단위 : 명]
기업 연구기관 대학 기타
IT(정보기술) 64 32 78 7
BT(생명공학기술) 28 71 86 16
NT(나노기술) 18 18 87 8
ST(우주항공기술) 0 4 2 0
ET(환경기술) 61 70 48 5
CT(문화기술) 12 4 23 0
기타 95 90 217 20

중점과학기술 분류

※ 안내문구입니다.

[단위 : 명]
기업 연구기관 대학 기타
건설·교통 2 3 5 0
재난안전 0 1 5 0
우주·항공·해양 0 4 5 0
국방 0 0 0 1
기계·제조 13 15 14 4
소재·나노 8 26 74 7
농림수산·식품 0 2 3 1
생명·보건의료 2 5 16 5
에너지·자원 1 4 8 0
환경·기상 7 2 14 1
ICT·SW 13 12 22 2
기타 17 32 39 8

부산시 7대 전략산업분류

※ 안내문구입니다.

[단위 : 명]
기업 연구기관 대학 기타
스마트해양 9 10 21 1
지능형기계 3 18 15 1
미래수송기기 0 3 4 1
글로벌관광 3 1 0 0
지능정보서비스 22 11 20 0
라이프케어 4 12 41 6
클린테크 4 6 17 1
기타 18 45 88 19