연구자료
총 789건 (17/40페이지)
| 번호 | 연구기관 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | BISTEP | 2024년 부산연구개발사업 조사·분석 보고서(투입/성과) | ![]() | BISTEP | 2025-12-10 | 1510 |
| 469 | 산업연구원 | 실물경제 주요지표 & 업종별 경기지수 | 관리자 | 2021-02-26 | 1363 | |
| 468 | 산업연구원 | 도요타, 연료전지차 판매 증가에 박차 | 관리자 | 2021-02-26 | 1277 | |
| 467 | 산업연구원 | 포스트 코로나 시대, 중국 도시 간 디지털 전환 경쟁 심화 전망 | 관리자 | 2021-02-26 | 1330 | |
| 466 | 산업연구원 | 벤처투자 활성화로 앞당기는 경제도약 - 2020년 회고와 2021년에 대한 기대 - | 관리자 | 2021-02-26 | 1342 | |
| 465 | 산업연구원 | “디지털 경제”로의 대전환, 핵심 주역은 혁신 스타트업 | 관리자 | 2021-02-26 | 1395 | |
| 464 | 산업연구원 | CPTPP의 미래와 우리의 대응방안 | 관리자 | 2021-02-26 | 1500 | |
| 463 | 산업연구원 | 북한 국가경제발전 5개년계획 평가와 시사점 | 관리자 | 2021-02-26 | 1496 | |
| 462 | 산업연구원 | 국내 인력정책 현황 및 시사점 | 관리자 | 2021-02-26 | 1354 | |
| 461 | 산업연구원 | RCEP의 주요 내용과 우리의 대응방향 | 관리자 | 2021-02-26 | 1279 | |
| 460 | 산업연구원 | 혁신성장을 위한 산업규제 개혁 방향 | 관리자 | 2021-02-26 | 1243 | |
| 459 | 산업연구원 | 디지털 전환의 중소기업 수용성 제고방안 | 관리자 | 2021-02-26 | 1313 | |
| 458 | 산업연구원 | 2021년 거시경제 전망 | 관리자 | 2021-02-26 | 1272 | |
| 457 | 산업연구원 | 2021년 12대 주력산업 전망 | 관리자 | 2021-02-26 | 1276 | |
| 456 | 산업연구원 | 새해 한국경제에 바란다 | 관리자 | 2021-02-26 | 1233 | |
| 455 | 산업연구원 | 영세 자영업 지원을 위한 사업체 분류기준의 주요 쟁점과 개선 방안 | 관리자 | 2021-02-26 | 1243 | |
| 454 | 산업연구원 | 글로벌 수요구조 변화에 따른 국내 산업용 섬유산업의 대응전략 | 관리자 | 2021-02-26 | 1260 | |
| 453 | 부산산업과학혁신원 | 지역 R&D 성과 네트워크 강화 방안 연구 | ![]() | 정책연구본부 | 2021-02-25 | 1378 |
| 452 | 부산산업과학혁신원 | 부산 서비스업의 사용자 기반 디지털 혁신 방안 연구 | ![]() | 정책연구본부 | 2021-02-22 | 1348 |
| 451 | 부산산업과학혁신원 | 부산 기업 실태조사 현황과 데이터 관리 개선 방안 | ![]() | 정책연구본부 | 2021-02-15 | 1362 |
| 450 | 부산산업과학혁신원 | 부산 엔지니어링 서비스 산업의 현황과 발전 방향 | ![]() | 정책연구본부 | 2021-02-03 | 1601 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.


