연구자료
총 789건 (15/40페이지)
| 번호 | 연구기관 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | BISTEP | 2024년 부산연구개발사업 조사·분석 보고서(투입/성과) | ![]() | BISTEP | 2025-12-10 | 1510 |
| 509 | 산업연구원 | 일본, 도요타 연내 전고체전지를 장착한 전기차 제작에 성공할 듯 | 관리자 | 2021-04-27 | 1173 | |
| 508 | 산업연구원 | 중국, 녹색 저탄소 순환 발전 경제 체계 구축에 박차 | 관리자 | 2021-04-27 | 1240 | |
| 507 | 산업연구원 | 주력산업 육성을 통한 새로운 뉴노멀시대 대응 - 지역 주력산업 중점 육성을 위한 정부·유관기관 협력 필요 - | 관리자 | 2021-04-27 | 1230 | |
| 506 | 산업연구원 | 중소벤처기업의 원격·재택근무 확산과 디지털 전환, “비대면 서비스 바우처”로 지원한다 | 관리자 | 2021-04-27 | 1185 | |
| 505 | 산업연구원 | 통상환경 변화와 일본의 글로벌 가치사슬 전략 | 관리자 | 2021-04-27 | 1235 | |
| 504 | 산업연구원 | 제조업내 생산 확대/축소 부문의 변동과 원인분석 | 관리자 | 2021-04-27 | 1176 | |
| 503 | 산업연구원 | 신속시범획득사업 활성화를 통한 선도형 방위산업 추진전략 | 관리자 | 2021-04-27 | 1209 | |
| 502 | 산업연구원 | 뉴스데이터를 활용한 제조업 주요 업종별 경기 분석 | 관리자 | 2021-04-27 | 1197 | |
| 501 | 산업연구원 | 바이든 반도체 공급망 조사 행정명령의 함의와 한국의 대응방향 | 관리자 | 2021-04-27 | 1152 | |
| 500 | 산업연구원 | 기업의 AI 도입 및 활용 확대를 위한 정책과제 | 관리자 | 2021-04-27 | 1177 | |
| 499 | 산업연구원 | 기업발 스핀오프(분사) 창업 실태와 활성화 방안 | 관리자 | 2021-04-27 | 1202 | |
| 498 | 산업연구원 | 포스트 코로나 시대 그린스완에 대처하는 산업계 대응의 글로벌 동향 | 관리자 | 2021-04-27 | 1154 | |
| 497 | 부산산업과학혁신원 | 과학기술중심도시 부산을 위한 공간연계 전략 도출 연구 | ![]() | 정책연구본부 | 2021-04-26 | 1363 |
| 496 | 부산산업과학혁신원 | 동남권 과학기술혁신역량 수준진단 : 동남권 통합효과분석 | ![]() | 정보분석팀 | 2021-04-22 | 3194 |
| 495 | 부산산업과학혁신원 | 부산광역시 연구개발사업 통계(2015~2019) | ![]() | 정보분석팀 | 2021-03-30 | 1705 |
| 494 | 부산산업과학혁신원 | 2019년도 부산 연구개발사업 성과분석 보고서 | ![]() | 정보분석팀 | 2021-03-30 | 2289 |
| 493 | 부산산업과학혁신원 | 2019년 부산 연구개발사업 조사분석 보고서 | ![]() | 정보분석팀 | 2021-03-30 | 1811 |
| 492 | 부산산업과학혁신원 | 과학기술로 부산의 미래를 준비하자 : 2020년 지역과학기술혁신역량 평가결과(부산시 중심으로) | ![]() | 정보분석팀 | 2021-03-25 | 3154 |
| 491 | 산업연구원 | 중국 진출 기업 경기 조사 - 2020년 4분기 현황과 2021년 1분기 및 연간 전망 | 관리자 | 2021-03-09 | 1731 | |
| 490 | 부산산업과학혁신원 | 부산 디지털의료산업 육성방안 연구 -Ⅰ | ![]() | 정책연구본부 | 2021-03-04 | 1885 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.


