연구자료
총 743건 (13/38페이지)
번호 | 연구기관 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
503 | 산업연구원 | 신속시범획득사업 활성화를 통한 선도형 방위산업 추진.. | 관리자 | 2021-04-27 | 959 | |
502 | 산업연구원 | 뉴스데이터를 활용한 제조업 주요 업종별 경기 분석 | 관리자 | 2021-04-27 | 959 | |
501 | 산업연구원 | 바이든 반도체 공급망 조사 행정명령의 함의와 한국의.. | 관리자 | 2021-04-27 | 903 | |
500 | 산업연구원 | 기업의 AI 도입 및 활용 확대를 위한 정책과제 | 관리자 | 2021-04-27 | 917 | |
499 | 산업연구원 | 기업발 스핀오프(분사) 창업 실태와 활성화 방안 | 관리자 | 2021-04-27 | 948 | |
498 | 산업연구원 | 포스트 코로나 시대 그린스완에 대처하는 산업계 대응.. | 관리자 | 2021-04-27 | 931 | |
497 | 부산산업과학혁신원 | 과학기술중심도시 부산을 위한 공간연계 전략 도출 연구 | ![]() | 정책연구본부 | 2021-04-26 | 1108 |
496 | 부산산업과학혁신원 | 동남권 과학기술혁신역량 수준진단 : 동남권 통합효과분석 | ![]() | 정보분석팀 | 2021-04-22 | 2778 |
495 | 부산산업과학혁신원 | 부산광역시 연구개발사업 통계(2015~2019) | ![]() | 정보분석팀 | 2021-03-30 | 1389 |
494 | 부산산업과학혁신원 | 2019년도 부산 연구개발사업 성과분석 보고서 | ![]() | 정보분석팀 | 2021-03-30 | 1923 |
493 | 부산산업과학혁신원 | 2019년 부산 연구개발사업 조사분석 보고서 | ![]() | 정보분석팀 | 2021-03-30 | 1518 |
492 | 부산산업과학혁신원 | 과학기술로 부산의 미래를 준비하자 : 2020년 지역과학기술혁신역량 평가결과(부산시 중심으로) | ![]() | 정보분석팀 | 2021-03-25 | 2743 |
491 | 산업연구원 | 중국 진출 기업 경기 조사 - 2020년 4분기 현황과 202.. | 관리자 | 2021-03-09 | 1426 | |
490 | 부산산업과학혁신원 | 부산 디지털의료산업 육성방안 연구 -Ⅰ | ![]() | 정책연구본부 | 2021-03-04 | 1586 |
489 | 산업연구원 | 일본, 2050년 탄소제로사회 실현을 위한 노력 경주 | 관리자 | 2021-03-03 | 1362 | |
488 | 산업연구원 | 중국 ‘플랫폼 경제 분야에 관한 반독점 지침’ 발표 | 관리자 | 2021-03-03 | 1416 | |
487 | 산업연구원 | 미국, 동맹국과 반중국 5G 다자기금 설립... 한국은? | 관리자 | 2021-03-03 | 1342 | |
486 | 산업연구원 | 중소기업 임금 및 복지 강화를 통한 우수인재 유입 활.. | 관리자 | 2021-03-03 | 1338 | |
485 | 산업연구원 | 러시아의 4차 산업혁명 기술동향과 시사점 | 관리자 | 2021-03-03 | 1313 | |
484 | 산업연구원 | 중국의 디지털 실크로드(DSR) 전략과 시사점 - 중국 디.. | 관리자 | 2021-03-03 | 1395 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.