연구자료
총 789건 (10/40페이지)
| 번호 | 연구기관 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | BISTEP | 2024년 부산연구개발사업 조사·분석 보고서(투입/성과) | ![]() | BISTEP | 2025-12-10 | 1756 |
| 609 | 산업연구원 | 한국 산업의 공급망 취약성 및 파급경로 분석 | 관리자 | 2021-11-25 | 999 | |
| 608 | 산업연구원 | 디지털 전환과 가치창출 - 디지털 기반 제조서비스의 유형화와 성장 결정요인 분석 | 관리자 | 2021-11-04 | 1063 | |
| 607 | 산업연구원 | 기업 ESG 경영 확대에 대한 산업정책적 접근과 시사점 | 관리자 | 2021-11-03 | 1083 | |
| 606 | 산업연구원 | 베트남 유통산업의 ENT(경제적 수요심사)와 시사점 | 관리자 | 2021-11-02 | 992 | |
| 605 | 산업연구원 | 일본 토요타, 탄소중립화 움직임에 대해 전방위적인 전동화로 대응 | 관리자 | 2021-11-02 | 1118 | |
| 604 | 산업연구원 | ‘국가표준화발전요강’으로 본 중국 표준화 중장기 발전계획 | 관리자 | 2021-11-02 | 1138 | |
| 603 | 산업연구원 | 스마트· 그린 투자로 미래 성장잠재력 제고 | 관리자 | 2021-11-02 | 1388 | |
| 602 | 산업연구원 | 글로벌 4대 벤처강국 도약을 위한 벤처보완대책 마련 | 관리자 | 2021-11-02 | 963 | |
| 601 | 산업연구원 | 지역혁신협의회 운영현황과 발전뱡향 | 관리자 | 2021-11-02 | 972 | |
| 600 | 산업연구원 | 코로나19 발생 이후 제조업 고용 변화: 중간 점검 | 관리자 | 2021-11-02 | 1039 | |
| 599 | 산업연구원 | 리사이클 섬유산업 현황과 정책과제 | 관리자 | 2021-11-02 | 1015 | |
| 598 | 산업연구원 | 조선산업 패러다임 전환의 핵심, 기자재 국산화와 상용화 전략 | 관리자 | 2021-11-02 | 1044 | |
| 597 | 산업연구원 | 코로나19의 지속과 자영업의 업종별 경영상황 분석 | 관리자 | 2021-11-02 | 992 | |
| 596 | 산업연구원 | 친환경ㆍ리사이클 섬유패션산업 육성 전략 | 관리자 | 2021-10-23 | 1138 | |
| 595 | 부산산업과학혁신원 | 2020년 정부R&D 유치실적 | ![]() | 정보분석팀 | 2021-10-22 | 5233 |
| 594 | 산업연구원 | 뉴노멀 시대의 서비스산업 정책 과제 - 코로나19와 디지털 경제로의 전환 가속 | 관리자 | 2021-10-08 | 1126 | |
| 593 | 산업연구원 | 한국의 GVC 참여구조와 코로나19 이후 수출회복 영향 분석 | 관리자 | 2021-10-01 | 1141 | |
| 592 | 산업연구원 | 베트남 중소기업의 디지털 전환과 시사점 | 관리자 | 2021-09-29 | 1142 | |
| 591 | 산업연구원 | 일본, 글로벌 자동차업체의 전기차 진출 가속화에 대응책 마련 서둘러 | 관리자 | 2021-09-29 | 1129 | |
| 590 | 산업연구원 | 중국, 재정·금융 수단의 활용을 통한 녹색 발전에 박차 | 관리자 | 2021-09-29 | 1119 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.


