동향자료
총 906건 (1/46페이지)
번호 | 출처 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
906 | 한국과학기술기획평가원 |
(국제기구) 피지컬 AI: 새로운 산업 시대를 주도![]() |
BISTEP | 2025-09-18 | 1 | |
905 | 한국과학기술기획평가원 |
(중국) <전자정보제조업 2025-2026년 안정성장 행동방안> 발표![]() |
BISTEP | 2025-09-18 | 1 | |
904 | 한국과학기술기획평가원 |
(일본) 기업의 생성형 인공지능 도입 현황 및 전망 -중소기업의 도입 촉진을 위해서는 폭넓은 활용 사례의 공유가 중요-![]() |
BISTEP | 2025-09-18 | 1 | |
903 | 한국과학기술기획평가원 |
(미국) 정부 기관 및 산업계, 대통령 AI 챌린지 확대를 위한 공동 노력 발표![]() |
BISTEP | 2025-09-18 | 1 | |
902 | 한국과학기술기획평가원 |
(미국) 발명에 세금을 부과하지 말 것 : 특허세의 위험 ![]() |
BISTEP | 2025-09-18 | 1 | |
901 | 한국과학기술기획평가원 | (독일) 유럽 최고 성능 수퍼컴퓨터 JUPITER 도입 | BISTEP | 2025-09-16 | 1 | |
900 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 과학기술 창조로 여는 재도약의 10년을 향한 나침반 | BISTEP | 2025-09-16 | 1 | |
899 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 수리과학과 그 혁신: 과거, 현재, 그리고 미래의 전망 | BISTEP | 2025-09-16 | 0 | |
898 | 대한무역투자진흥공사 | (미국) 美 상무부 풍력터빈 232조 조사 착수, 재생에너지 확산 제동 걸리나 | BISTEP | 2025-09-16 | 0 | |
897 | 대한무역투자진흥공사 | (미국) 글로벌유통망의 아시아 구매본부 동향 및 시사점 | BISTEP | 2025-09-16 | 1 | |
896 | 한국과학기술기획평가원 | (중국) "대학 학과 전공 설치 조정 최적화 행동방안(2025-2027년)" 발표 | BISTEP | 2025-09-15 | 0 | |
895 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 디지털 아이덴티티의 동향과 전망 | BISTEP | 2025-09-15 | 0 | |
894 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) 국립연구소가 데이터와 AI를 이용해 인허가 절차를 신속화하는 방법 | BISTEP | 2025-09-15 | 0 | |
893 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) 미국 국립과학재단(NSF), 정부와 산업계 공동 자금 지원 대학원 펠로우십 모델 모색 | BISTEP | 2025-09-15 | 0 | |
892 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) 항공 기상학자 : 인력 문제 해결을 위한 긴급 조치 필요 | BISTEP | 2025-09-15 | 0 | |
891 | 한국과학기술기획평가원 | (국제기구) 남아프리카 지역의 에너지 전환을 위한 광물 확보 | BISTEP | 2025-09-12 | 1 | |
890 | 한국과학기술기획평가원 | (영국) 영국 연구 및 혁신 인력 설문 결과 | BISTEP | 2025-09-12 | 1 | |
889 | 한국과학기술기획평가원 | (중국) 중국-상하이협력기구(SCO) 빅데이터협력센터, 디지털 기술인재 830명 누계 육성 | BISTEP | 2025-09-12 | 1 | |
888 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 26년 경제산업성 예산 요구(안) 개요 | BISTEP | 2025-09-12 | 1 | |
887 | 국제금융센터 | (일본) 심해・해구 탐사・채취 플랫폼에 관한 제안 | BISTEP | 2025-09-12 | 1 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.