동향자료
총 1078건 (1/54페이지)
| 번호 | 출처 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 한국과학기술기획평가원 | (중국) 2024년 중국 R&D 투자 8.9% 증가 | BISTEP | 2025-11-12 | 1 | |
| 1077 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) AI 법안을 둘러싼 국회 논의 | BISTEP | 2025-11-12 | 1 | |
| 1076 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) 2023년 미국 기업의 연구개발(R&D) 지출, 총 7,220억 달러로 증가 | BISTEP | 2025-11-12 | 1 | |
| 1075 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) 하나의 법이 한국의 인공지능 정책을 규정: 하나의 취약 고리가 이를 무너뜨릴 수 있음 | BISTEP | 2025-11-12 | 1 | |
| 1074 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 각 분야별 대학원 교육의 현황 및 ’26년도 예산안~ 박사·대학원 관련 | BISTEP | 2025-11-12 | 1 | |
| 1073 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 과학의 건전한 발전을 위하여(2판) - 성실한 과학자의 마음가짐- | BISTEP | 2025-11-12 | 0 | |
| 1072 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) 보건복지부, AI지원 소아암 연구 자금을 2배로 확대 | BISTEP | 2025-11-12 | 0 | |
| 1071 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) 딥시크 AI 모델에 대한 CAISI 평가, 단점 및 위험 요소 발견 | BISTEP | 2025-11-12 | 0 | |
| 1070 | 한국과학기술기획평가원 | (독일) 신속한 독일을 위한 현대화 아젠다 의결 | BISTEP | 2025-11-12 | 0 | |
| 1069 | 한국과학기술기획평가원 | (영국) 혁신 클러스터 맵핑 업데이트 | BISTEP | 2025-11-12 | 0 | |
| 1068 | 한국과학기술기획평가원 | (영국) 생명과학 및 보건기술 부문 통계(2023~2024) | BISTEP | 2025-11-11 | 1 | |
| 1067 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) 미국의 AI 국정 운영: 걸프지역 협정을 넘어 국제적 프레임워크로 | BISTEP | 2025-11-11 | 0 | |
| 1066 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 차세대 혁신로 관련 동향 | BISTEP | 2025-11-11 | 1 | |
| 1065 | 한국과학기술기획평가원 | (중국) <디지털경제 혁신형 기업 육성 강화 일부 조치> 발표 | BISTEP | 2025-11-11 | 1 | |
| 1064 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 대학과 산학협력에 관한 설문조사 결과(속보판) | BISTEP | 2025-11-11 | 0 | |
| 1063 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 에너지 분야의 과학 혁신 | BISTEP | 2025-11-10 | 1 | |
| 1062 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 일본 주도의 AI 로보틱스 미래 전략: 3가지 제안 | BISTEP | 2025-11-10 | 1 | |
| 1061 | 한국과학기술기획평가원 | (국제기구) 2025년 재생에너지 보고서 | BISTEP | 2025-11-10 | 0 | |
| 1060 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 일본 국내외 원자력 정책 및 산업 관련 최신 동향 | BISTEP | 2025-11-10 | 0 | |
| 1059 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) 기술이 자동차 경제를 근본적으로 재편하는 중 | BISTEP | 2025-11-10 | 0 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.


