동향자료
총 1052건 (1/53페이지)
| 번호 | 출처 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | 한국과학기술기획평가원 |
(국제기구) 지속가능한 성장을 위한 과학 혁신 측정
|
BISTEP | 2025-11-06 | 0 | |
| 1051 | 한국과학기술기획평가원 |
(일본) AI 시대의 디지털 인재육성
|
BISTEP | 2025-11-06 | 0 | |
| 1050 | 한국과학기술기획평가원 |
(미국) 미국 상공회의소, 구글 지원으로 ‘소상공인 B(AI)sics’ 인공지능 교육 프로그램 출범
|
BISTEP | 2025-11-06 | 0 | |
| 1049 | 한국과학기술기획평가원 |
(중국) 중국, 2027년까지 클라우드 컴퓨팅 분야 국가・산업 표준 30개 이상 제정 계획 발표
|
BISTEP | 2025-11-06 | 0 | |
| 1048 | 한국과학기술기획평가원 |
(일본) 반도체 관세가 아시아 경제에 미치는 영향
|
BISTEP | 2025-11-06 | 0 | |
| 1047 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) AI 에이전트가 고객이 되는 시대: 안전성 검토 | BISTEP | 2025-11-05 | 0 | |
| 1046 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 파워 일렉트로닉스 등 연구개발의 방향성에 관한 검토회 중간보고서 | BISTEP | 2025-11-05 | 0 | |
| 1045 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) AI 과학과 거버넌스에 대한 합의를 향하여 | BISTEP | 2025-11-05 | 0 | |
| 1044 | 한국과학기술기획평가원 | (대만) 가오슝을 실리콘 포토닉스 국가 허브로 육성 추진 | BISTEP | 2025-11-05 | 0 | |
| 1043 | 한국과학기술기획평가원 | (국제기구) 양자와 AI : 차세대 디지털 혁명을 위한 강력한 파트너십 | BISTEP | 2025-11-05 | 0 | |
| 1042 | 한국과학기술기획평가원 | (독일) 국제 백신 이니셔티브(전염병 대비 혁신 연합) 지원 강화 | BISTEP | 2025-11-04 | 3 | |
| 1041 | 한국과학기술기획평가원 | (독일) 디지털 스타트업과 혁신 역량 강화을 위한 de:hub 이니셔티브 보완 | BISTEP | 2025-11-04 | 1 | |
| 1040 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 우주 교통관리 등 공통 기반 및 인적기반 강화를 위한 조사사업 보고서 | BISTEP | 2025-11-04 | 1 | |
| 1039 | 한국과학기술기획평가원 | (중국) 세계 최초 국제원자력기구(IAEA) 핵융합에너지 연구훈련협력센터, 쓰촨성 청두시에 설립 | BISTEP | 2025-11-04 | 1 | |
| 1038 | 한국과학기술기획평가원 | (중국) 중국, R&D 인력 규모 세계 1위 차지 | BISTEP | 2025-11-04 | 1 | |
| 1037 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 에너지에 관한 일본 국내외 경제사회동향조사 보고서 | BISTEP | 2025-11-03 | 0 | |
| 1036 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) 반독점 재고 : 역동적인 경쟁정책 사례 | BISTEP | 2025-11-03 | 0 | |
| 1035 | 한국과학기술기획평가원 | (국제기구) 지구 생태 회복을 위한 10대 혁신 기술 | BISTEP | 2025-11-03 | 0 | |
| 1034 | 한국과학기술기획평가원 | (EU) 디지털 혁신 기술 지원 프로그램 공모 시작 | BISTEP | 2025-11-03 | 0 | |
| 1033 | 한국과학기술기획평가원 | (독일) 마이크로전자 전략 채택 | BISTEP | 2025-11-03 | 0 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.



