동향자료
총 11432건 (8/572페이지)
번호 | 출처 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
11292 | 파이낸셜뉴스 | 부산진구, 드론 행정 본격화… "스마트 도시 도약" | BISTEP | 2025-05-08 | 0 | |
11291 | 파이낸셜뉴스 | 부산대, 지상에 국내 최대 우주환경 구현…우주개발 연구 가속도 붙는다 | BISTEP | 2025-05-08 | 0 | |
11290 | 국제신문 | 10개 노선 철도망, 부산 전역 촘촘히 잇는다 | BISTEP | 2025-05-08 | 0 | |
11289 | 뉴시스 | HJ중공업, 물리탐사연구선 '탐해3호' 보증수리 완료했다 | BISTEP | 2025-05-08 | 0 | |
11288 | KBS뉴스 | 부산 대학생 파생상품 연구 '퓨처스타' 출범 | BISTEP | 2025-05-08 | 0 | |
11287 | 신소재경제 | UNIST, 학습 촉진 AI 멀티모달 기술 개발 | BISTEP | 2025-05-07 | 2 | |
11286 | 이데일리 | 중앙대, 낮은 풍속에도 작동하는 발전기술 개발 | BISTEP | 2025-05-07 | 1 | |
11285 | 연합뉴스 | KAIST, 영감으로 코드 만드는 인공지능 작곡 기술 개발 | BISTEP | 2025-05-07 | 1 | |
11284 | 지디넷코리아 | "철강 탄소가 화학 연료로”…포스코-LG화학, CCU 기술 공동 개발 | BISTEP | 2025-05-07 | 1 | |
11283 | 뉴시스 | 정부·국회 합동 대표단, 오늘 신규 원전 체결 위해 체코행 | BISTEP | 2025-05-07 | 1 | |
11282 | 서울경제 | 함정 MRO 맡으며 기술력 인정받아…"美 RSF 핵심축으로" | BISTEP | 2025-05-07 | 0 | |
11281 | 메트로신문 | 울산과학기술원 연구팀, 'AI 기반' 오존 농도 추정 모델 개발 | BISTEP | 2025-05-07 | 0 | |
11280 | 부산일보 | "부산에 남고 경력단절도 해결… '그릿지' 일자리 매칭 덕분" | BISTEP | 2025-05-07 | 0 | |
11279 | 세계일보 | 'KORMARINE 2025', 오는 10월 부산서 개최… 세계 조선·해양 산업 한자리에 | BISTEP | 2025-05-07 | 0 | |
11278 | 더스쿠프 | 강도 약해졌지만 '수도권 쏠림' 여전했다 | BISTEP | 2025-05-07 | 0 | |
11277 | 동아일보 | 부산시 "창의적인 마이스 콘텐츠 모집합니다" | BISTEP | 2025-05-07 | 0 | |
11276 | 파이낸셜뉴스 | 부산 쌀 '황금예찬' 재배면적 93㏊로 확대 | BISTEP | 2025-05-07 | 0 | |
11275 | 부산일보 | 남부권 관문공항 조기 개항, 30년을 기다렸다 | BISTEP | 2025-05-07 | 0 | |
11274 | 뉴시스 | '글로벌창업허브 부산' 설계공모 심사, 유튜브로 '생중계' | BISTEP | 2025-05-07 | 1 | |
11273 | 뉴스핌 | 부산시, 주거정책 혁신 위한 '부산주거포럼' 출범…시민 체감 대안 제시 | BISTEP | 2025-05-07 | 0 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.