동향자료
총 368건 (5/19페이지)
번호 | 출처 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
288 | 한국과학기술기획평가원 | (영국) 연구 재정의 지속가능성 2025 | BISTEP | 2025-04-15 | 1 | |
287 | 한국과학기술기획평가원 | (독일) 글로벌 가치사슬에서 독일의 역할: 글로벌 특허 경쟁에서 독일의 기술적 강점 | BISTEP | 2025-04-15 | 1 | |
286 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) 조선업 활성화는 해군과 조선업체, 의회 모두의 개혁을 필요로 함 | BISTEP | 2025-04-15 | 1 | |
285 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) 과학계에서 가장 큰 기계 : 차세대 거대 입자충돌기 건설을 위한 싸움 속에서 | BISTEP | 2025-04-14 | 1 | |
284 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) 배터리 인재육성의 방향성 2025 | BISTEP | 2025-04-14 | 1 | |
283 | 한국과학기술기획평가원 | (일본) AI와 사회 전망('24년 과학기술에 관한 조사 프로젝트) | BISTEP | 2025-04-14 | 1 | |
282 | 한국과학기술기획평가원 | (중국) 2024년 세계 지식재산권 출원 통계치 발표 | BISTEP | 2025-04-14 | 1 | |
281 | 한국과학기술기획평가원 | (독일) 대학을 통한 이민의 경제적 효과 | BISTEP | 2025-04-14 | 1 | |
280 | 한국과학기술기획평가원 | (EU) 철강 및 금속 부문 액션 플랜 | BISTEP | 2025-04-11 | 1 | |
279 | 한국과학기술기획평가원 | (국제기구) 몰입형 기술 정책 | BISTEP | 2025-04-11 | 1 | |
278 | 한국과학기술기획평가원 | (독일) 에너지 연구 자문위원회, 에너지 부문 응용연구 강화 촉구 | BISTEP | 2025-04-11 | 1 | |
277 | 한국과학기술기획평가원 | (독일) 항공 및 해운 탈탄소화 연합 | BISTEP | 2025-04-11 | 1 | |
276 | 한국과학기술기획평가원 | (독일) 인공지능 도입과 노동 생산성 연구 | BISTEP | 2025-04-11 | 1 | |
275 | 한국과학기술기획평가원 | (국제기구) 아시아에서의 기후 및 자연을 위한 임팩트 투자 가속화 | BISTEP | 2025-04-10 | 0 | |
274 | 한국과학기술기획평가원 | (국제기구) EU의 새로운 탄소 국경 조정 메커니즘의 영향 | BISTEP | 2025-04-10 | 0 | |
273 | 한국과학기술기획평가원 | (국제기구) 산업 탈탄소화를 위한 정책 도구 모음 | BISTEP | 2025-04-10 | 0 | |
272 | 한국과학기술기획평가원 | (중국) <지식재산권 분야 비즈니스 환경 최적화 방안> 발표 | BISTEP | 2025-04-10 | 0 | |
271 | 한국과학기술기획평가원 | (EU) 첨단 소재, 섬유, 태양광 분야 유럽 파트너십 | BISTEP | 2025-04-10 | 0 | |
270 | 한국과학기술기획평가원 | (싱가포르) 싱가포르 국방부, AI 기업들과 군사 혁신 파트너십 체결 | BISTEP | 2025-04-09 | 1 | |
269 | 한국과학기술기획평가원 | (미국) 건강증진과 경제 성장을 위한 후발(Follow-On) 바이오파머 혁신의 가치 | BISTEP | 2025-04-09 | 1 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.