동향자료
총 11432건 (2/572페이지)
번호 | 출처 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
11412 | 한국경제 | 부산 '허리급 인재난' 해소…IT기업 나섰다 | BISTEP | 2025-05-28 | 1 | |
11411 | 한국경제 | 부산 투자 유치 8조 시대…강서구에 '바이오 박사' 모였다 | BISTEP | 2025-05-28 | 2 | |
11410 | 연합뉴스 | 포스코·HD현대중공업, 미래 첨단함정 신소재 개발 '맞손' | BISTEP | 2025-05-28 | 0 | |
11409 | 아시아경제 | 부산연구산업진흥단지 육성 '맞손'… BISTEP 등 8개 기관 업무협약 체결 | BISTEP | 2025-05-28 | 0 | |
11408 | 뉴시스 | 상대이온 차이 전도특성 직결…나노구조체 제어기술개발 | BISTEP | 2025-05-28 | 0 | |
11407 | 교수신문 | "세포핵 주름이 노화를 촉진한다"… 고려대 연구팀, 새로운 노화 원인 밝혀내 | BISTEP | 2025-05-28 | 0 | |
11406 | 전자신문 | 정재경 한양대 융합전자공학부 교수팀, '수직 직접 가능한 심진 로직 소자 기술' 개발 | BISTEP | 2025-05-28 | 1 | |
11405 | E동아 | 이홍석 교수팀, 페로브스카이트 효율 향상 기술 개발 | BISTEP | 2025-05-28 | 0 | |
11404 | E동아 | KAIST, 세계 최초 '좌우회전 빛 구별 반도체' 소재 개발 | BISTEP | 2025-05-28 | 1 | |
11403 | e의료정보 | 얼굴 사진과 설문지만으로 수면무호흡증 위험 예측 AI기술 개발 | BISTEP | 2025-05-28 | 0 | |
11402 | 철강금속신문 | 한국공학대, 수소로 인한 금속 취성 메커니즘 규명 | BISTEP | 2025-05-27 | 0 | |
11401 | 아시아경제 | GIST, 이산화탄소로 고부가가치 화합물 생산 기술 개발 | BISTEP | 2025-05-27 | 0 | |
11400 | 아시아경제 | ETRI-웨이비스, 군수용 레이더 등 핵심 부품 '질화갈륨 집적회로' 국산화 | BISTEP | 2025-05-27 | 0 | |
11399 | 헤럴드경제 | “불량률↓ 품질↑” AI 적용했더니…배터리 양극재 비용 22억 줄였다 | BISTEP | 2025-05-27 | 0 | |
11398 | 문화일보 | 海戰의 게임체인저… ‘바다의 드론’ 무인수상정 시대가 온다 | BISTEP | 2025-05-27 | 0 | |
11397 | cnb뉴스 | BISTEP, XR 기반 미래차 가상모형 시스템 국책사업 유치 성공 | BISTEP | 2025-05-27 | 0 | |
11396 | 뉴스톱 | '피지컬 AI' 시대…인재 확보가 기업 가치 좌우 | BISTEP | 2025-05-26 | 0 | |
11395 | E동아 | DGIST, 자율주행 비용 90% 낮췄다 | BISTEP | 2025-05-26 | 0 | |
11394 | 헬스로그 | 약물 면역세포에 태워 표적 부위 이동시키는 신기술 개발 | BISTEP | 2025-05-26 | 0 | |
11393 | 경북매일 | 포항공대, 두 배 이상 효율적인 그린 수소 제조 기술 개발 | BISTEP | 2025-05-26 | 0 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.