연구자료
총 40건 (1/2페이지)
| 번호 | 연구기관 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | BISTEP | 2024년 부산연구개발사업 조사·분석 보고서(투입/성과) | ![]() | BISTEP | 2025-12-10 | 1402 |
| 40 | BISTEP | 2025년도 부산연구개발사업 조사·분석 입력 매뉴얼 | ![]() | BISTEP | 2026-06-24 | 62 |
| 39 | 한국과학기술기획평가원 외 | 2025년 지역 연구개발사업 공동 조사·분석 보고서 | ![]() | 관리자 | 2026-06-10 | 69 |
| 38 | BISTEP | [지역 과학기술·산업 정보분석] 2026-01호 : 부산시 전략산업별 R&D 과학·기술적 성과 심층 진단 | ![]() | 관리자 | 2026-05-26 | 73 |
| 37 | 한국연구재단 | 2025년도 대학연구활동 실태조사 분석보고서 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 110 |
| 36 | 한국지방행정연구원 | 지방행정에서의 AI 활용 현황 및 그 특성: BERTopic 기반 토픽모델링 분석을 통하여 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 66 |
| 35 | 한국과학기술기획평가원 | 2024년도 국가연구개발사업 성과분석 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 544 |
| 34 | 한국과학기술기획평가원 | 2025년 성과평가 정책수립·운영 및 평가실시 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 90 |
| 33 | 한국과학기술기획평가원 | 2025년 과학기술통계 분석과 통계백서 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 78 |
| 32 | 한국과학기술기획평가원 | 전략적·도전적 R&D 맞춤형 특정평가 방법론 개발 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 83 |
| 31 | 한국과학기술기획평가원 | 연구지원 체계평가 운영에 관한 연구 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 188 |
| 30 | 한국과학기술기획평가원 | 2025년 국가연구개발사업 조사·분석 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 217 |
| 29 | 한국과학기술기획평가원 | 2024년도 연구개발활동조사보고서 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 199 |
| 28 | BISTEP | 2024년 국가연구개발사업 부산시 유치 현황 | ![]() | 관리자 | 2026-01-29 | 137 |
| 27 | BISTEP | 2025년도 부산 연구개발사업 심층 조사·분석 : 지역 연구자 특성 분석 | ![]() | BISTEP | 2026-01-05 | 174 |
| 26 | BISTEP | [지역 과학기술·산업 정보분석] 2025-04호 : 부산 지역 대학 인재 및 산업 구조로 바라본 정주환경 | ![]() | BISTEP | 2025-12-23 | 208 |
| 25 | BISTEP | [지역 과학기술·산업 정보분석] 2025-03호 : 부산 암모니아 추진선박 기술역량 및 경제적 파급효과 분석 | ![]() | BISTEP | 2025-12-23 | 140 |
| 24 | BISTEP | 2025년도 부산시 연구개발사업 성과평가보고서 | ![]() | 평가분석본부 | 2025-12-01 | 178 |
| 23 | BISTEP | 부산시 R&D사업(인력양성 분야) 투자 효과성 분석 | ![]() | 평가분석본부 | 2025-11-19 | 171 |
| 22 | BISTEP | [지역 과학기술·산업 정보분석] 2025-02호 : 부산 방사성의약품 산업 육성을 위한 기술·산업 현황 분석 | ![]() | 평가분석본부 | 2025-09-02 | 265 |
| 21 | BISTEP | [지역 과학기술·산업 정보분석] 2025-01호 : 제조 혁신을 위한 인공지능 기술 동향 및 활용전략 | ![]() | 평가분석본부 | 2025-06-18 | 392 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.
