연구자료
총 18건 (1/1페이지)
번호 | 연구기관 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 2023년 부산연구개발사업 조사·분석 보고서(투입/성과) | ![]() | BISTEP | 2025-01-13 | 147 |
17 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 2023년 국가연구개발사업 부산시 유치 현황 | ![]() | 관리자 | 2024-12-13 | 497 |
16 | 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP) | 2023년 부산연구개발사업 심층 조사·분석 보고서 | ![]() | 관리자 | 2024-10-10 | 307 |
15 | 부산산업과학혁신원 | 2022년 국가연구개발사업 부산시 유치 현황 | ![]() | 부산산업과학혁신원 | 2024-01-02 | 3007 |
14 | 부산산업과학혁신원 | 2022년 부산연구개발사업 조사·분석 보고서(투입/성과) | ![]() | 부산산업과학혁신원 | 2023-12-20 | 2653 |
13 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-06호] 2022년 부산시 과학기술 및 산업 10대 이슈 | ![]() | 정보분석팀 | 2022-12-21 | 4990 |
12 | 부산산업과학혁신원 | 2021년도 부산연구개발사업 조사·분석 보고서(투입/성과 부문) | ![]() | 정보분석팀 | 2022-12-20 | 5040 |
11 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-05호] 부산의 도심항공교통(UAM) 산업을 진단하다 | ![]() | 정보분석팀 | 2022-12-19 | 1929 |
10 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-04호] 2021년 정부 연구개발(R&D)사업 부산시 유치 실적 | ![]() | 정보분석팀 | 2022-11-17 | 2685 |
9 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-03호] 부산의 탄소중립 R&D를 진단하다 : 부산시 탄소중립 기술 현황 분석 | ![]() | 정보분석팀 | 2022-10-05 | 3209 |
8 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-02호] 동남권 과학기술혁신역량 수준 진단 | ![]() | 정보분석팀 | 2022-06-17 | 3839 |
7 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-01호] 과학기술로 부산의 미래를 준비하자 : 2021년 지역 과학기술혁신역량평가(부산시 중심으로) | ![]() | 정보분석팀 | 2022-04-26 | 4451 |
6 | 부산산업과학혁신원 | 2020년도 부산연구개발사업 조사·분석 보고서 | ![]() | 정보분석팀 | 2022-03-16 | 4330 |
5 | 부산산업과학혁신원 | 2021년 부산시 과학기술 및 산업 10대 이슈 | ![]() | 정보분석팀 | 2021-12-29 | 3382 |
4 | 부산산업과학혁신원 | 2020년 정부R&D 유치실적 | ![]() | 정보분석팀 | 2021-10-22 | 4445 |
3 | 부산산업과학혁신원 | 2019년도 부산 연구개발사업 성과분석 보고서 | ![]() | 정보분석팀 | 2021-03-30 | 1919 |
2 | 부산산업과학혁신원 | 2019년 부산 연구개발사업 조사분석 보고서 | ![]() | 정보분석팀 | 2021-03-30 | 1512 |
1 | 부산산업과학혁신원 | 부산 기업부문 혁신역량 분석보고서 | ![]() | 정보분석팀 | 2020-02-06 | 2062 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.