연구자료
총 549건 (1/28페이지)
| 번호 | 연구기관 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | BISTEP | 2024년 부산연구개발사업 조사·분석 보고서(투입/성과) | ![]() | BISTEP | 2025-12-10 | 954 |
| 549 | 부산라이즈혁신원 | 부산형 RISE 외국인 유학생 정주지원 고도화 방안 | ![]() | BRISE | 2026-04-10 | 30 |
| 548 | 한국지방행정연구원 | 공공투자 의사결정 합리화를 위한 산업단지 편익 추정 방법 개선 연구: 전문가 델파이 조사의 활용 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 28 |
| 547 | 한국지방행정연구원 | 혁신 클러스터의 확장과 공공 거버넌스의 분절화: 판교테크노밸리 이해관계자 인식에 대한 근거이론 분석 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 24 |
| 546 | 한국지방행정연구원 | 지역 밀착형 오션뉴딜의 정책 효과성 탐색: 시범사업 사례를 중심으로 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 25 |
| 545 | 한국지방행정연구원 | 5극 3특 추진을 위한 정책 통합 방안 연구: 기회발전특구와 교육발전특구를 중심으로 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 33 |
| 544 | 부산상공회의소 | 2026년 1/4분기 부산지역 제조업 경기전망지수(BSI) 조사 보고서 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 26 |
| 543 | 부산상공회의소 | 2026년 1월중 부산지역 신설법인 현황 조사 | ![]() | BISTEP | 2026-04-08 | 27 |
| 542 | BISTEP | 부산 지역문제 해결형 R&D 추진전략(안) | ![]() | 정책연구본부 | 2026-02-02 | 110 |
| 541 | 부산상공회의소 | 부산지역 오피니언 리더가 바라보는 2026 이슈 트렌드 조사 | BISTEP | 2026-01-16 | 95 | |
| 540 | BISTEP | 부산의 인공지능 기술 현황과 활용 확대 방안 | ![]() | BISTEP | 2025-12-30 | 118 |
| 539 | BISTEP | 센텀2지구 AgeTech 클러스터 조성방안 연구 | ![]() | BISTEP | 2025-12-30 | 99 |
| 538 | BISTEP | 주요국의 세제 개선을 통한 기업 유치 전략 사례 연구 | ![]() | BISTEP | 2025-12-30 | 90 |
| 537 | BISTEP | 부산 산업수요 기반 과학기술인재 양성 전략(안) | ![]() | BISTEP | 2025-12-23 | 107 |
| 536 | BISTEP | 부산시 AI 인력 현황과 지역인재 양성 방안 | ![]() | BISTEP | 2025-12-23 | 151 |
| 535 | BISTEP | 부산 반려동물산업 현황분석 연구 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 740 |
| 534 | BISTEP | 부산외국어대학교 구 우암동 캠퍼스 부지 공공기여시설 활용방안 기본구상 연구 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 524 |
| 533 | BISTEP | 부산 과학기술인력 수급진단 연구 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 483 |
| 532 | BISTEP | 부산과 일본 지방자치단체와의 과학기술 협력방안 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 476 |
| 531 | BISTEP | 부산 첨단로봇 기술경쟁력 분석 및 시사점 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 450 |
| 530 | BISTEP | 부산시 기술거래 특성과 기술사업화 활성화 방안 | ![]() | BISTEP | 2025-01-21 | 484 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.


