연구자료
총 785건 (5/40페이지)
| 번호 | 연구기관 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | BISTEP | 2024년 부산연구개발사업 조사·분석 보고서(투입/성과) | ![]() | BISTEP | 2025-12-10 | 945 |
| 705 | 부산산업과학혁신원 | [정보분석보고서 2022-01호] 과학기술로 부산의 미래를 준비하자 : 2021년 지역 과학기술혁신역량평가(부산시 중심으로) | ![]() | 정보분석팀 | 2022-04-26 | 5188 |
| 704 | 산업연구원 | 경제 패러다임의 전환에 따른 기업 혁신지원정책 고도화 방안 | 관리자 | 2022-04-22 | 773 | |
| 703 | 산업연구원 | 반도체ㆍ디스플레이산업의 탄소중립 추진전략과 정책과제 | 관리자 | 2022-04-21 | 700 | |
| 702 | 산업연구원 | 바이오산업 성장동력화를 위한 정책 거버넌스 체계 개선 방안 | 관리자 | 2022-04-21 | 646 | |
| 701 | 산업연구원 | 지역성장잠재력 분석과 정책시사점 | 관리자 | 2022-04-20 | 821 | |
| 700 | 산업연구원 | 시니어 기술창업 실태와 활성화 방안 - 베이비 부머의 기술창업 촉진을 중심으로 - | 관리자 | 2022-04-20 | 732 | |
| 699 | 산업연구원 | 우크라이나 사태 이후 무역규제 동향과 한국 공급망 영향 | 관리자 | 2022-04-16 | 657 | |
| 698 | 산업연구원 | 미국 방위산업 공급망조사 보고서의 주요 내용과 시사점 | 관리자 | 2022-04-16 | 676 | |
| 697 | 산업연구원 | 2022년 하반기 경제·산업 전망 - 거시경제와 산업별 전망 | 관리자 | 2022-04-12 | 602 | |
| 696 | 산업연구원 | 베트남 진출기업의 국제무역패턴 분석 | 관리자 | 2022-04-12 | 567 | |
| 695 | 산업연구원 | 우크라이나 사태가 국내 주요 제조업에 미치는 영향과 시사점 | 관리자 | 2022-04-08 | 585 | |
| 694 | 산업연구원 | 기준금리 상승이 주요 제조업에 미치는 영향과 시사점 | 관리자 | 2022-04-05 | 663 | |
| 693 | 산업연구원 | 국내 시멘트산업의 탄소중립 추진 전략과 정책과제 | 관리자 | 2022-04-05 | 699 | |
| 692 | 산업연구원 | 양회로 살펴본 2022년 중국 산업경제정책의 향방 | 관리자 | 2022-04-01 | 704 | |
| 691 | 산업연구원 | 중국 디스플레이산업 현황과 전망 | 관리자 | 2022-04-01 | 726 | |
| 690 | 산업연구원 | 2022년 중소기업·소상공인 정책금융 방향 | 관리자 | 2022-04-01 | 698 | |
| 689 | 산업연구원 | 정부의 ESG 인프라 확충 정책 방향 | 관리자 | 2022-04-01 | 825 | |
| 688 | 산업연구원 | 일본의 경제안보법 제정 경위와 함의 | 관리자 | 2022-04-01 | 606 | |
| 687 | 산업연구원 | 우크라이나 사태를 둘러싼 서방의 경제제재와 러시아의 대응 세계 경제의 블록화 위기 | 관리자 | 2022-04-01 | 664 | |
| 686 | 산업연구원 | 최근 글로벌 안보환경 변화에 따른 국내 방위산업의 시사점과 향후 과제 | 관리자 | 2022-04-01 | 707 |
BTIS에서 각종 기술,산업,연구에 대한
최신 동향자료를 만나보세요.


